湖南第一师范学院2013年公开招聘教师公告
湖南第一师范学院2013年公开招聘教师岗位及要求一览表
部门 | 岗位 | 学科 | 研究方向 | 拟任教课程 | 人数 | 学历、学位、职称要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
教育科学系 | 教师 | 学前教育学 | 学前教育原理 | 学前教育学等 | 1 | 博士,副教授或教授,要求本科所学专业为学前教育 |
教师 | 地理学 | 自然地理、人文地理、地理教育均可 | 地理课兼实验员 | 1 | 硕士及以上 | |
教师 | 科学教育 | 小学科学教育 | 小学科学实验与制作 | 1 | 硕士及以上,具有实验动手能力 | |
教师 | 基础数学 | 基础数学 | 数学 | 1 | 博士 | |
教师 | 基础数学 | 基础数学 | 数学 | 1 | 博士 | |
教师 | 中国汉语言文学 | 不限 | 阅读与写作 | 1 | 博士 | |
教师 | 语言学、文学或新闻传播学 | 应用语言学、中国文学或播音主持 | 教师口语 | 1 | 硕士及以上,擅长演讲、讲故事、朗诵,有较高的语言艺术修养 | |
教师 | 教育学 | 初等教育学 | 小学班级管理 | 1 | 博士,副教授或教授,熟悉小学教育教学 | |
教师 | 教育学 | 教师教育,小学教育 | 教育科学研究方法 | 1 | 博士 | |
教师 | 教育学 | 教育史 | 中外教育史等 | 1 | 博士 | |
教师 | 教育学原理 | 小学教育教学基本理论 | 小学教育学 | 2 | 博士 | |
数学系 | 学科带头人 | 基础数学 | 代数、组合数学与图论 | 近世代数等 | 1 | 教授且博士 |
教师 | 课程与教学论 | 数学教育 | 课程与教学论、初等数论 | 1 | 博士 | |
教师 | 计算数学 | 计算数学 | 数值分析、算法分析与设计 | 1 | 博士 | |
教师 | 基础数学 | 基础数学 | 复变函数,实变函数 | 1 | 博士 | |
外语系 | 教师 | 英语语言文学 | 语言学 | 英语语言学 | 1 | 博士或教授 |
教师 | 英语语言文学 | 文学 | 英美文学 | 1 | 博士或教授 | |
教师 | 英语语言文学 | 翻译 | 翻译 | 1 | 博士或教授 | |
经济管理系 | 教师 | 国际经济与贸易 | 国贸实务 | 国际贸易与实务等 | 1 | 硕士及以上(要求本科、硕士所学专业均为国贸) |
教师 | 会计学 | 审计学 | 审计学 | 1 | 博士,副教授或教授 | |
音乐系 | 教师 | 舞蹈学 | 舞蹈编导 | 舞蹈编导 | 1 | 硕士及以上(北京舞蹈学院、中央民族大学毕业生优先) |
教师 | 音乐学 | 电脑音乐制作、作曲 | 电脑音乐制作 | 1 | 硕士及以上(国内外著名音乐院校毕业) | |
美术系 | 教师 | 设计艺术学 | 设计素描、色彩 | 设计素描、色彩 | 2 | 硕士及以上的副教授 |
教师 | 设计艺术学 | 景观设计 | 景观设计 | 1 | 硕士及以上学位且有讲师及以上职称 | |
体育系 | 教师 | 体育教育训练学或体育人文社会学 | 体育人文或体育教育 | 体育人文或体育教育的相关课程 | 1 | 博士(本科所学专业为体育) |
教师 | 体育教育训练学或体育人文社会学 | 民族传统体育 | 舞龙舞狮 | 1 | 硕士及以上(须有全国舞龙舞狮比赛第一名奖励) | |
思想政治理论课教学部 | 教师 | 思想政治教育 | 思想政治教育原理与方法研究 | 思想政治教育学原理 | 1 | 博士 |
教师 | 马克思主义哲学 | 马克思主义哲学 | 马克思主义哲学原理 | 1 | 博士 | |
教师 | 政治经济学 | 发展经济学 | 政治经济学原理 | 1 | 博士 | |
公共外语教学部 | 教师 | 英语语言文学 | 外国语言学及应用语言学 | 大学英语 | 1 | 博士(35岁以下) |
合计 | 32人 |
湖南第一师范学院2013年公开招聘教师待遇
待遇 层次 | 安家费 | 科研启动费 | 住房 | 配偶工作安排 |
---|---|---|---|---|
优秀博士 | 一次性支付10万元 | 自然科学:6万元;人文社会科学:3万元 | 提供过渡房,过渡期为两年 | 符合调入条件的,办理调入手续;不符合调入条件的,提供临时工作岗位 |
教授、博士 | 一次性支付2~6万元 | 1~3万元 | 提供过渡房,过渡期为两年 | |
副教授、硕士 | 提供过渡住房,过渡期为两年 |
备注:投递简历时请注明来源于博士人才网