宁波大学公开招聘高层次人才公告计划汇总表
单位 | 一级学科 | 学科方向 | 研究方向 | 学术领军 | 正高 | 副高 | 优秀博士 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商学院 | 应用经济学 | 国际经济与贸易 | 开放与区域发展 | 1 | 1 | ||
国际投资 | 1 | ||||||
产业经济学 | 产业组织理论 | 1 | 1 | ||||
金融学 | 公司金融 | 1 | |||||
证券、期货、保险 | 1 | ||||||
金融科技 | 1 | ||||||
数量经济学 | 计量经济学 | 1 | |||||
生态经济学 | 生态经济学 | 1 | |||||
工商管理 | 企业管理 | 创新管理 | 1 | ||||
创业管理 | 1 | ||||||
数字营销 | 1 | ||||||
会计学 | 资源环境会计与审计 | 1 | 1 | ||||
管理会计与企业决策 | 1 | ||||||
信息系统与管理 | 信息系统与管理 | 2 | |||||
法学院 | 法学 | 民商法学 | 民法学 | 1 | 1 | ||
商法学 | |||||||
经济法学 | |||||||
环境资源与保护法学 | 环境法 | 1 | 2 | ||||
自然资源法 | |||||||
生态与环境司法 | |||||||
国际法学 | 国际法 | 1 | |||||
海洋法 | |||||||
国际投资法 | |||||||
宪法与行政法学 | 法学理论 | 1 | 1 | ||||
宪法行政法 | |||||||
法制史 | |||||||
刑法学与诉讼法学 | 刑法学 | 1 | 2 | ||||
犯罪学 | |||||||
诉讼法学 | |||||||
公共管理 | 行政管理 | 地方政府治理 | 2 | ||||
基层社会治理与社会保障政策 | |||||||
土地资源管理 | 空间规划与土地管理 | 2 | 2 | ||||
教育管理与政策 | 高等教育管理与政策 | 1 | |||||
人事人才理论与政策 | 人事人才理论与政策 | 1 | 1 | ||||
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | ★马克思主义基本原理 | 1 | 1 | |||
★★马克思主义中国化 | 1 | 1 | |||||
思想政治教育 | 1 | ||||||
国外马克思主义 | 1 | 1 | 1 | ||||
教师教育学院 | 教育学 | 课程与教学论 | 数学课程与教学论 | 1 | 1 | ||
语文课程与教学论 | 1 | ||||||
学前教育学 | 儿童发展与教育 | 1 | 1 | ||||
特殊教育 | 1 | ||||||
教育学原理 | 教育社会学 | 1 | |||||
高等教育 | 高等教育评价 | 1 | |||||
高等教育理论 | 1 | ||||||
心理学 | 基础心理学 | 情绪与决策心理学 | 1 | ||||
发展与教育心理学 | 学习心理学 | 1 | |||||
社会性发展 | 1 | ||||||
健康心理学 | 组织行为学 | 1 | |||||
体育学院 | 体育学 | 运动人体科学 | 运动生物力学 | 1 | |||
运动健康工程 | 1 | ||||||
体育人文社会学 | 体育产业理论与实践 | 1 | |||||
体育管理理论与实践 | 1 | ||||||
体育教育训练学 | 体育教学理论与方法 | 1 | |||||
民族传统体育学 | 民族传统体育理论与实践 | 1 | |||||
人文与传媒学院 | 中国史 | 中国古代史 | 1 | ||||
中国近代史 | 1 | ||||||
中国专门史 | 1 | ||||||
史学理论及中国史学史 | 1 | ||||||
新闻传播学 | 新闻学 | 1 | 1 | 1 | |||
传播学 | 1 | ||||||
广播电视学 | 1 | ||||||
中国语言文学 | 文艺学 | 1 | 1 | ||||
语言学及应用语言学 | 1 | ||||||
汉语言文字学 | 1 | 1 | |||||
古代文学 | 1 | 2 | |||||
现当代文学 | |||||||
宁波大学昂热大学联合学院/地理科学与旅游文化学院 | 地理学 | 自然地理学 | 海岸海洋地理学 | 1 | |||
人文地理学 | 城市地理与乡村规划 | 1 | |||||
地理信息科学 | 遥感 | 1 | |||||
地理时空数据挖掘与应用 | 1 | 1 | |||||
外国语言文学 | 法语语言文学 | 法语文学、翻译学或语言学 | 2 | ||||
设计学 | 服装与服饰设计 | 品牌服装设计与服装文化研究 | 1 | 1 | |||
工商管理 | 旅游管理 | 旅游管理 | 1 | 2 | |||
旅游地理、旅游经济学、旅游社会学等相关方向 | 1 | ||||||
外国语学院 | 外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学 | 1 | 1 | |||
翻译学 | 1 | 2 | |||||
外国文学 | 1 | 1 | |||||
潘天寿建筑与艺术设计学院 | 建筑学 | 建筑设计及其理论/建筑技术科学 | 1 | 2 | |||
城市规划与设计/风景园林 | 1 | ||||||
美术学 | 综合绘画 | 综合材料绘画 | 1 | ||||
美术教育 | 美术教育 | 1 | |||||
设计学 | 工业设计及其理论 | 1 | |||||
新媒体视域下品牌设计研究 | 1 | ||||||
乡村振兴人居环境设计研究 | 2 | ||||||
设计工效学研究 | 1 | ||||||
音乐学院 | 音乐与舞蹈学 | 音乐教育 | 音乐表演艺术 | 1 | 2 | ||
音乐教育 | 1 | ||||||
作曲理论研究 | 1 | ||||||
中国音乐与研究 | 中国音乐史论研究 | 1 | |||||
民族音乐学 | 1 | ||||||
数学与统计学院 | 数学 | 基础数学 | 分析、几何、拓扑 | 1 | 1 | ||
数论、代数 | 1 | 1 | |||||
应用数学 | 数学物理 | 1 | |||||
组合、图论 | 1 | ||||||
计算数学 | 计算、优化、控制 | 1 | 1 | ||||
概率论与数理统计 | 概率、统计、金融 | 1 | |||||
物理科学与技术学院 | 物理学 | 理论物理 | 非线性物理 | 1 | 1 | ||
拓扑物理与暗物质 | 1 | ||||||
凝聚态物理 | 半导体物理与器件 | 2 | 1 | ||||
光学 | 量子光学 | 1 | |||||
微纳光学 | 1 | ||||||
超快光谱 | 1 | 2 | |||||
计算物理 | 计算方法 | ||||||
模拟应用 | 1 | ||||||
材料科学与化学工程学院 | 材料科学与工程 | 新能源 | 纳米材料、MOF材料、多孔材料 | 1 | |||
高分子材料 | 高分子加工 | 1 | |||||
信息功能材料与器件 | 光电功能晶体材料 | 1 | |||||
材料学 | 晶体材料 | 1 | 1 | ||||
化学工程 | 绿色化工 | 高分子化工 | 1 | ||||
分离工程 | 1 | ||||||
智慧化工 | 化工自动化 | 1 | |||||
化学 | 无机化学 | 电化学 | 1 | ||||
电催化 | 1 | ||||||
有机与高分子化学 | 高分子聚集态结构 | 1 | |||||
分析化学 | 分析化学 | 1 | |||||
机械工程与力学学院 | 机械工程 | 先进成形与加工技术 | 先进成形技术 | 1 | 1 | ||
先进加工技术 | 1 | ||||||
精密驱动与检测技术 | 精密驱动技术 | 1 | |||||
精密检测技术 | 1 | ||||||
机械强度设计与摩擦学 | 机械强度设计 | ||||||
摩擦学 | 1 | 1 | |||||
智能制造工程 | 安全智能化 | 1 | 1 | ||||
工业工程 | 1 | ||||||
力学 | 爆炸与冲击动力学 | 应力波与材料动力学 | 1 | ||||
冲击与结构安全防护 | 1 | 1 | |||||
多功能材料与结构力学 | 多功能材料结构力学与波传播 | 1 | 1 | ||||
多功能/生医材料器件力学设计与3D打印 | 1 | ||||||
波传播与压电声波器件 | 压电声波器件 | 1 | |||||
结构振动 | 1 | ||||||
交叉力学 | 1 | ||||||
材料与工程结构流变学 | 结构流变 | 1 | |||||
流体力学 | 1 | 1 | |||||
信息科学与工程学院 | 电气工程 | 电力电子与电力传动 | 电力系统控制技术 | 1 | |||
智能电网技术 | |||||||
电机与电器 | 特种电机及其驱动控制 | 1 | |||||
运动控制技术 | |||||||
电气信息技术 | 复杂系统建模、控制 与 优化 | 1 | 1 | ||||
机器人控制技术 | |||||||
车联网技术 | |||||||
电子科学与技术 | 微纳电子与集成电路 | 低能耗集成电路设计 | 1 | 1 | |||
EDA(集成电路设计方法学) | 1 | ||||||
电路与系统 | 嵌入式系统 | 1 | |||||
集成电路与系统设计 | 1 | ||||||
电磁场与微波技术 | 天线与电波传播理论与方法 | 1 | |||||
微波电路与器件 | 1 | ||||||
电磁新材料应用 | 1 | ||||||
物理电子学 | 敏感电子学 | 1 | |||||
计算机科学与技术 | 计算机体系结构 | 分布计算与数据分析 | 1 | 1 | |||
计算机应用技术 | 机器学习与智能系统 | 1 | |||||
图形图像与人机交互 | 1 | ||||||
计算机软件与理论 | 系统软件与软件工程 | 1 | |||||
信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 无线射频技术 | 1 | ||||
通信信号处理 | 1 | 1 | 1 | ||||
无线通信网络 | 1 | 1 | |||||
信号与信息处理 | 多媒体信号处理 | 1 | |||||
传感信号处理 | 1 | ||||||
土木工程与环境学院 | 环境科学与工程 | 环境工程 | 水与废水处理理论与技术 | 1 | |||
环境生物及其生态修复理论与技术 | 1 | ||||||
固体废物处理处置与利用 | 1 | ||||||
土木工程 | 结构工程 | 组合结构及工业化技术 | 1 | ||||
复合材料与结构 | |||||||
钢结构 | |||||||
岩土工程 | 多物理场耦合土力学理论及应用 | 1 | |||||
滨海城市地下工程 | |||||||
环境岩土工程 | |||||||
桥梁与隧道工程 | 桥梁结构设计理论与施工技术 | 1 | |||||
桥梁振动与控制 | |||||||
桥梁隧道损伤检测与加固 | |||||||
土木工程建造与管理 | 建筑信息模型(BIM)技术 | 1 | |||||
智慧建造技术 | |||||||
工程项目全过程咨询 | |||||||
海运学院 | 船舶与海洋工程 | 动力机械与节能减排 | 动力装置替代燃料与高效清洁燃烧 | 1 | 1 | 2 | |
船舶污染物排放控制 | |||||||
船舶节能 | |||||||
船舶与海洋结构物智能控制 | 动力装置振动与噪声控制 | ||||||
机舱状态监测与智能技术 | |||||||
海洋结构物安全监测与控制 | |||||||
船舶与海洋结构物设计与制造 | 船舶及海洋航行器智能控制 | ||||||
船舶与海洋结构物结构性能 | |||||||
船舶与海洋结构物流体性能 | |||||||
船舶新能源 | 船舶燃料电池 | ||||||
船舶储能 | |||||||
船舶混合推进动力 | |||||||
交通运输工程 | 交通安全与环境 | 交通安全 | 1 | 1 | 2 | ||
交通环境 | |||||||
交通信息与控制 | |||||||
载运工具运用工程 | 航海技术 | ||||||
智能航海 | |||||||
交通运输规划与管理 | 综合交通运输 | ||||||
现代交通管理 | |||||||
交通基础设施规划 | |||||||
港航物流工程与管理 | 国际多式联运 | ||||||
航运经济与管理 | |||||||
港口营运与管理 | |||||||
海洋学院 | 生物学 | 微生物学 | 环境微生物 | ||||
病原微生物 | |||||||
资源与应用微生物 | |||||||
生物化学与分子生物学 | 细胞与分子机理 | 1 | |||||
分子免疫与水产品质量安全 | 1 | ||||||
水生生物学 | 应用藻类生物技术 | ||||||
细胞生物学 | 细胞与分子机理 | ||||||
水产 | 水产养殖 | 水产动植物育种与养成技术 | 1 | 1 | |||
水产营养与饲料(饵料) | 1 | ||||||
水产免疫与病害防控 | |||||||
渔业资源 | 水产环境与资源 | 1 | 1 | ||||
海洋牧场 | 1 | ||||||
医学院 | 基础医学 | 人体生理与病理生理学、再生医学 | 人体解剖与组织胚胎 | 1 | 1 | 1 | |
生理学 | 1 | ||||||
组织工程 | 1 | ||||||
医学遗传学 | 细胞生物学 | 1 | |||||
公共卫生与预防医学 | 流行病与卫生统计学 | 流行病学 | 1 | 1 | 2 | ||
卫生毒理学、环境卫生与劳动卫生学 | 卫生毒理学、环境卫生与劳动卫生学 | 1 | |||||
临床医学(医学院附属医院) | 内科学 | 消化内科 | 1 | ||||
外科学 | 骨科 | 1 | |||||
胃肠外科 | 1 | ||||||
肝胆外科 | 1 | ||||||
麻醉学 | 麻醉科 | 1 | |||||
影像医学与核医学 | 影像科 | 1 | |||||
基础医学 | 中心实验室 | 1 | |||||
临床医学(附属人民医院) | 眼科 | 科研型(青光眼、眼眶疾病、眼底相关疾病、角膜病及视光方向) | 1 | ||||
呼吸科 | 分子生物学、肿瘤免疫学、慢性气道炎症 | 1 | |||||
血液科 | 基础血液学 | 1 | |||||
病理学与病理生理学 | 肿瘤基础研究 | 1 | |||||
食品与药学学院 | 食品科学与工程 | 农产品加工及贮藏工程 | 畜产品加工与贮藏工程 | 3 | 2 | ||
果蔬加工与贮藏工程 | |||||||
水产品加工及贮藏工程 | 水产品保鲜与加工 | ||||||
水产资源利用与营养 | |||||||
食品科学 | 食品生物技术 | ||||||
发酵工程 | |||||||
食品安全 | 食品安全与检测 | ||||||
食品质量与安全 | |||||||
药学 | 药学 | 海洋药物先导化合物发现与优化 | 1 | ||||
海洋微生物药物 | |||||||
海洋微藻高值产物综合利用与研发 |
单位 |
一级学科 |
二级学科或研究方向 |
研究团队 |
学术领军 |
正高 |
副高 |
优秀博士 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高等技术研究院 |
光学工程 |
微纳信息系统 |
红外/光学工程 |
2 |
1 |
2 |
|
电子科学与技术 |
精密仪器及机械、计算机应用技术 |
仪器/科学仪器、智能仪器 |
1 |
||||
物理化学、物理电子学 |
1 |
||||||
有机及分析化学 |
1 |
||||||
未来无线研究院 |
信息与通信工程、电子科学与技术 |
无线射频技术,无线感知技术 |
射频电路与系统 |
1 |
|||
6G/卫星通信技术,相控阵天线技术 |
天线技术 |
1 |
|||||
电子科学与技术 |
智能传感技术,量子精密测量技术 |
智能传感与量子测量技术 |
1 |
||||
新药技术研究院 |
化学 |
物理化学,理论计算 |
理论计算药物化学研究团队 |
1 |
|||
有机及分析化学,蛋白质组学 |
蛋白质组学技术研发团队 |
1 |
1 |
||||
新药技术研究院(钱学森协同中心) |
信息与通信工程,生物学 |
生物医学信息处理,生物信息学,生命起源 |
AI与空间生物信息学团队 |
1 |
1 |
||
生物学 |
生物物理 |
地外生命与人类宜居性探索团队 |
1 |
||||
化学 |
有机及分析化学 |
手性光谱研究团队 |
1 |
1 |
|||
质谱技术与应用研究院 |
化学 |
物理化学/生物化学、质谱学研究、化学反应动力学、质谱仪器应用研究、质谱仪器研制 |
质谱仪器研发 |
2 |
1 |
||
电子科学与技术 |
电路与系统/质谱仪器电路系统研发、仪器仪表、精密仪器研发 |
||||||
信息与通信工程 |
信号与信息处理/质谱仪器信号处理、数字信号处理 |
||||||
化学 |
有机及分析化学(高通量质谱技术研发及应用、分析化学、理论化学、表面反应机理、毛细管电泳、液相气相色质谱联用、蛋白质分析方法、微流控质谱分析) |
高通质谱技术 |
1 |
1 |
2 |
||
物理化学(生物化学、质谱学研究、化学反应动力学、质谱仪器应用研究、质谱仪器研制) |
|||||||
临床医学 |
临床检验诊断学(临床微生物检测、临床分子、临床生化检测、临床免疫学检验、临床质谱相关分析) |
临床质谱 |
1 |
1 |
|||
植物病毒学研究所 |
植物保护学 |
植物病理学 |
植物病毒与寄主植物互作 |
1 |
|||
生物学 |
生物化学与分子生物学 |
水稻病毒病研究 |
1 |
1 |
|||
农业资源与环境 |
土壤学 |
土壤环境与健康研究 |
1 |
1 |
|||
生物学 |
微生物 |
昆虫共生微生物研究 |
1 |
||||
生物学 |
植物病原基因组学及生物信息学 |
生物信息分析中心 |
1 |
1 |
1 |
||
海洋工程研究院 |
水利工程、土木工程、环境科学与工程 |
市政工程、水文学及水资源、 水力学及河流动力学、 水工结构工程、环境科学、 环境工程 |
城市水安全研究所 |
1 |
1 |
||
土木工程、船舶与海洋工程、力学 |
水利水电工程、港口、海岸及近海工程、流体力学 |
海洋流体动力学研究所 |
1 |
1 |
|||
岩土力学 |
海洋岩土力学、岩土工程 |
海洋岩土力学与环境研究所 |
1 |
||||
土木工程、力学 |
海洋结构工程、固体力学、流体力学、工程力学 |
海洋结构工程研究所 |
1 |
||||
先进储能技术与装备研究院 |
化学工程与技术 |
化学工程,化学工艺,生物化工,应用化学,工业催化 |
先进储能器件工程化研究中心 |
1 |
1 |
1 |
1 |
化学 |
无机化学,分析化学,有机化学,物理化学(含:化学物理),高分子化学与物理 |
||||||
材料科学与工程 |
材料物理与化学材料学,材料加工工程 |
1 |
2 |
1 |
|||
机械工程 |
机械制造及其自动化,机械电子工程,机械设计及理论 |
储能与节能系统集成与控制技术研究中心 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
控制科学与工程 |
控制理论与控制工程,检测技术与自动化装置,系统工程,模式识别与智能系统 |
||||||
高压物理科学研究院 |
物理学、材料科学与工程、化学、地球物理学 |
高压计算、高压理论、材料设计(超高压等极端条件下的理论方法,及新型功能材料的理论设计与研究) |
1 |
1 |
1 |
||
高压物理、高压材料、高压化学、高压地球物理学(超高压DAC实验技术,及极端条件下物质微结构研究) |
1 |
1 |
1 |
||||
高压实验物理、信息技术、材料物理(大腔体压机实验技术,及新型功能材料的实验合成及机理的研究) |
1 |
1 |
2 |
||||
岩石力学研究所 |
土木工程 |
工程地质、采矿工程、岩石力学、地下工程 |
1 |
2 |
2 |
3 |
|
智能医学研究院 |
电子信息科学与技术 |
医用材料,传感,传输,网络;生物医学工程 |
可穿戴设备与远程医疗 |
1 |
1 |
3 |
2 |
计算机科学与技术 |
人工智能,医学图像处理,生物医学工程 |
医学成像与智能分析 |
1 |
2 |
4 |
||
乡村政策研究院 |
农林经济管理 |
农业经济管理(农村与区域发展) |
乡村产业研究中心 |
2 |
|||
法学 |
社会治理法学(乡村治理) |
乡村治理研究中心 |
1 |
||||
公共管理 |
行政管理(乡村行政管理) |
乡村民生与公共服务研究中心 |
1 |
||||
人才强国研究院 |
公共管理 |
行政管理(人才学,人力资源管理) |
行政管理、产业经济学、公共管理等 |
1 |
1 |