曲靖师范学院2024年博士招聘简章
发布日期:2024年06月11日招聘岗位:高层次人才
曲靖师范学院系云南省政府主办、云南省教育厅直属的地方本科院校,2024年面向社会公开招聘事业编制博士及高层次人才30名,现将有关事项公告如下:
学校现有教职员工1036人,其中专任教师828人,具有博士学位教师占25%以上,高级职称教师占专任教师40%以上,入选云南省“兴滇英才支持计划”26人,有省级名师工作室6个、省级教学团队5个、黄大年式教师团队2个,有2个国家级一流本科专业建设点、1个国家特色专业、15个省级一流本科专业建设点、云南省特色(重点)专业5个。近年来,共主持国家级科研项目94项,出版专著、编著、艺术作品集和教材420余部,公开发表高水平学术论文600余篇,获得省部级各类优秀成果奖98项。2022年9月以第一作者单位在《Nature》(《自然》)发表3篇论文。
一、招聘岗位
2024年曲靖师范学院公开招聘事业编制博士及高层次人才30名,具体招聘岗位及招聘条件,详见《2024年曲靖师范学院公开招聘事业编制博士及高层次人才计划表》(附件)。
二、报名方式
应聘者将个人简历及报名材料通过网络发送至曲靖师范学院人事处邮箱(邮箱地址:qjnursc@126.com)及相应用人单位邮箱(详见附件),邮件标题格式为:姓名+专业+岗位代码+博士人才网。应聘者电子简历应包含:个人基本信息、学习工作经历及近三年取得的代表性成果(项目成果、奖励、论著);相关证件证书(身份证、毕业证、学位证、职称证书等)。
三、岗位待遇
(一)本次公开招聘人员纳入事业单位编制管理,执行国家和我省事业单位在职在编工作人员工资有关政策规定。
(二)其他引才待遇:
1.引进费:30-60万元;科研启动费:自然科学类6-10万元,哲学社会科学类4-8万元;
2.入选曲靖市“珠源百人计划”教育人才专项者,另享受生活补贴10万元,本生活补贴由曲靖市政府直接划拨;
3.入选云南省“兴滇英才支持计划”个人专项者,享受一次性工作生活补贴50-100万元,在培养支持期内可申报项目支持经费50-1000万元;
4.学校提供过渡性公租房一套;
5.享受学校相关待遇。
四、具体招聘条件和程序
《2024年曲靖师范学院公开招聘事业编制博士及高层次人才公告》仅以云南省人力资源和社会保障厅门户网站(网址:http://hrss.yn.gov.cn/)和曲靖师范学院门户网站(网址:https://www.qjnu.edu.cn/)为准。具体招聘范围、条件、招聘程序、招聘纪律等详见正式招聘公告。
本次招聘的30名博士及高层次人才全部为事业编制专业技术岗位,年龄原则上在40周岁以下,具有高级职称的原则上不超过50周岁。马克思主义学院招聘的人员政治面貌须为中共党员(含中共预备党员)。
五、联系方式s
咨询电话:0874-8998663 15911442969 15087445718
曲靖师范学院门户网站:https://www.qjnu.edu.cn/
编号 | 招聘单位名称 | 岗位代码 | 招聘 人数 |
学历 | 学位 | 专 业 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法律与公共管理学院 | 202401 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 法学(0301)、社会学(0303)、民族学(0304)、社会工作(0352) | 联系人:程老师 电话:0874-8987837 电子邮箱:807704389@qq.con |
2 | 马克思主义学院 | 202402 | 3 | 博士研究生 | 博士 | 哲学(0101),理论经济学(0201),政治学(0302),社会学(0303),民族学(0304),马克思主义理论(0305),中共党史党建学(0307) | 联系人:陈老师 电话:0874-8987693 电子邮箱:894342732@qq.com |
3 | 数学与统计学院 | 202403 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 数学(0701)、统计学(0714)、应用经济学(0202) | 联系人:李老师 电话:0874-8996667 电子邮箱:lizitian99@163.com |
4 | 外国语学院 | 202404 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 外国语言文学(0502) | 联系人:宋老师 电话:0874-8998667 电子邮箱:1035197371@qq.com |
5 | 教师教育学院 | 202405 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 教育学(0401)、中国语言文学(0501) | 联系人:张老师 电话:0874-8965092 电子邮箱:36803286@qq.com |
6 | 化学与环境科学学院 | 202406 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 药学(1055)、药学(1007)、中药学(1008)、生物与医药(0860)、化学(0703)、材料科学与工程(0773)、材料科学与工程(0805)、化学工程与技术(0817)、纳米科学与工程(1406) | 联系人:夏老师 电话:0874-8965132 电子邮箱:36422589@qq.com |
7 | 体育学院 | 202407 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 体育学(0403) | 联系人:冯老师 电话:0874-8998662 电子邮箱:812087874@qq.com |
8 | 人文学院 | 202408 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 中国语言文学(0501)、国际中文教育(0453)、历史学(06) | 联系人:杨老师 电话:0874-8998630 电子邮箱:2063049930@qq.com |
9 | 物理与电子工程学院 | 202409 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程学科(0810)、控制科学与工程学科(0811)、计算机科学与技术(0812)、集成电路科学与工程(1401)、智能科学与技术(1405)、光学工程(0803) |
联系人:李老师 电话:0874-8998631 电子邮箱:zheli@mail.qjnu.edu.cn |
10 | 文化旅游学院 | 202410 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 地理学(0705),新闻传播学(0503)、工商管理学(1202)、生态学(0713)、城乡规划学(0833)、测绘科学与技术(0816)、资源与环境(0857)、风景园林(0862)、农业资源与环境(0903)、林学(0907)、水土保持与荒漠化防治学(0910)、遥感科学与技术(1404)、设计(1357) | 联系人:张老师 电话:0874-8965099 电子邮箱:2050963254@qq.com |
11 | 经济与管理学院 | 202411 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 应用经济学(0202)、工商管理学(1202) | 联系人:吴老师 电话:0874-8976665 电子邮箱:449408519@qq.com |
12 | 生物资源与食品工程学院 | 202412 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 食品科学与工程(0832)、食品与营养(0955)、轻工技术与工程(0822)、食品加工与安全(095135) | 联系人:施老师 电话:0874-8987646 电子邮箱:1583594615@qq.com |
13 | 信息工程学院 | 202413 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 联系人:范老师 电话:0874-8965837 电子邮箱:77870139@qq.com |
14 | 音乐舞蹈学院 | 202414 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 艺术学(1301)、舞蹈(1353)、戏剧与影视(1354)、新闻传播学(0503) | 联系人:李老师 电话:0874-8999016 电子邮箱:690390711@qq.com |
15 | 美术学院 | 202415 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 艺术学(1301)、美术与书法(1356)、设计(1357)、设计学(1403) | 联系人:傅老师 电话:0874-8999010 电子邮箱:393725020@qq.com |
16 | 学校统筹 | 202416 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 专业不限 | 联系人:刘老师、宋老师 电话:0874-8998663 电子邮箱:qjnursc@126.com |
曲靖师范学院
2024年5月29日