2018学年度教学科研岗位招聘计划一览表
单 位 | 岗位 申请号 |
岗位条件及需求 | |||
---|---|---|---|---|---|
学科专业 | 基本条件 | 拟承担的课程及工作任务 | 拟聘 人数 |
||
农学院 | 1809101 | 作物栽培学与耕作学 | 发表SCI论文累计IF≥8,代表作IF≥4,留学经历≥1年,本科为“211工程”高校农学专业,硕博为作物栽培学与耕作学专业。水稻栽培研究方向优先 | 作物栽培学、现代植物生产技术等课程教学,水旱轮作及水稻栽培等教学科研工作 | 1 |
1809102 | 区域发展与规划 | 发表SCI论文累计IF≥8,代表作IF≥4,留学经历≥1年,具有农学或城乡规划相关背景,双一流及以上建设高校毕业 | 农村发展规划、农业生态系统管理等教学科研工作 | 1 | |
1809103 | 作物学*、生态学*、农业信息学 | 发表SCI论文累计IF≥8,代表作IF≥4,留学经历≥1年 | 作物信息技术,农业信息学、智慧农业等教学科研工作 | 1 | |
动物科技 学院 |
1809104 | 畜牧生物工程、环境科学与工程*、农业水土工程、农业生物环境与能源工程及相关专业 | 发表SCI论文≥3篇,累计IF≥10,代表作IF≥5,留学经历≥1年 | 畜牧场规划设计、畜舍建筑设施开发、畜舍环境控制等教学科研工作 | 1 |
1809105 | 水生生物学、水产养殖、环境科学与工程* | 养殖水环境调控、污染治理、养殖水环境化学、化学等研究方向;本科为水产养殖;发表SCI论文≥2篇,累计IF≥3,本专业JCR分区1区1篇 | 养殖水环境化学、水生生物学等课程等教学科研工作 | 1 | |
动物 医学院 |
1809106 | 兽医学*、生物学*、免疫学 | 发表SCI论文累计IF≥10且代表作IF≥3或本专业JCR分区2区(含)以上;或累计IF≥8且代表作IF≥4或本专业JCR分区1区;或累计IF≥7且代表作IF≥5或Top期刊。留学经历≥1年。博士论文及发表的研究论文应与兽医学密切关联。同等条件下国外著名大学博士学位获得者优先 | 动物病理学、动物解剖及组织胚胎学、水生动物疾病学等教学科研工作 | 1 |
1809107 | 兽医学* | 发表SCI论文累计IF≥10且代表作IF≥3或本专业JCR分区2区(含)以上;或累计IF≥8且代表作IF≥4或本专业JCR分区1区;或累计IF≥7且代表作IF≥5或Top期刊。留学经历≥1年。博士论文及发表的研究论文应与兽医学密切关联。同等条件下国外著名大学博士学位获得者优先。 | 兽医流行病学、兽医寄生虫病学、兽医免疫学等教学科研工作 | 1 | |
1809108 | 药学*、药剂学*、中药学 | 发表SCI论文累计IF≥10且代表作IF≥3或本专业JCR分区2区(含)以上;或累计IF≥8且代表作IF≥4或本专业JCR分区1区;或累计IF≥7且代表作IF≥5或Top期刊。留学经历≥1年。博士论文及发表的研究论文应与药学或药剂学或中药学密切关联。同等条件下国外著名大学博士学位获得者优先 | 生药学、药理学、工业药剂学等教学科研工作 | 1 | |
林学院 | 1809109 | 林学*、地理学*、测绘科学与技术* | 发表SCI论文≥1篇 | 林业遥感、森林资源信息系统教学科研工作 | 1 |
1809110 | 森林保护学 | 发表SCI论文≥1篇;留学经历≥1年 | 林木病害教学科研工作 | 1 | |
1809111 | 水土保持与荒漠化防治 | 发表SCI论文≥1篇,“211工程”高校、中科院或者海外高校毕业,本硕博专业一致 | 水土保持教学科研工作 | 1 | |
1809112 | 森林培育 | 发表SCI论文≥1篇;留学经历≥1年 | 森林培育教学科研工作 | 1 | |
园艺学院 | 1809113 | 土木工程*、农业工程*、建筑学* | 发表收录论文、本科为园艺或设施农业科学与工程专业优先 | 工程概预算教学科研及实验工作 | 1 |
1809114 | 茶学、作物栽培学与耕作学、作物遗传育种等相关学科 | 发表收录论文、本科专业为茶学、留学经历≥1年者优先 | 茶树栽培、育种和种质资源评价等教学科研工作 | 1 | |
1809115 | 蔬菜学 | 发表SCI论文≥3篇,或代表作IF≥3;留学经历≥1年;本科是园艺专业优先 | 蔬菜教学科研工作 | 1 | |
资源学院 | 1809116 | 城乡规划学* | 本科为城乡规划类专业 | 城市规划、小城镇规划设计等教学科研工作 | 1 |
1809117 | 生态学* | 本硕博均为“211工程”高校;留学经历≥1年;发表SCI论文≥10篇或累计IF≥35,代表作IF≥5 | 植物营养学、植物营养研究方法、植物营养环境生态等教学科研工作 | 1 | |
1809118 | 土地资源管理 | “211工程”高校、中科院或海外高校毕业,本硕博均为土地资源管理,发表SSCI论文优先 | 土地法学、土地政策学、土地经济学等教学科研工作 | 1 | |
1809119 | 生态学*、自然地理学 | 本硕博均为“211工程”高校;留学经历≥1年;发表SCI论文≥5篇或累计IF≥15,代表作IF≥3.0 | 现代地貌学、地学基础、综合自然地理学等教学科研工作 | 1 | |
环境学院 | 1809120 | 环境科学与工程*、农业资源与环境(农业资源利用)*、材料科学与工程*、化学工程与技术*、市政工程 | 发表SCI论文累计IF≥12,代表作IF≥3,“211工程”高校、中科院或海外高校毕业 | 废弃物处理与资源化利用研究 | 2 |
1809121 | 环境科学与工程*、农业资源与环境(农业资源利用)*、生态学* | 发表SCI论文累计IF≥12,代表作IF≥3,“211工程”高校、中科院或海外高校毕业 | 土壤监测技术、土壤污染与修复技术等教学科研和社会服务工作 | 1 | |
1809122 | 环境科学与工程*、化学工程与技术*、市政工程 | 发表SCI论文累计IF≥12,代表作IF≥3,“211工程”高校、中科院或海外高校毕业 | 环境化学及相关课程的教学科研和社会服务工作 | 1 | |
经济学院 | 1809123 | 计算机科学与技术*、应用经济学*、工商管理*、农林经济管理* | 具有经济学或管理学专业背景,熟练掌控计算机技术、网络技术、服务器管理。发表收录论文优先 | 经济类实验课程开发与设计、相关课程教学科研工作 | 1 |
1809124 | 应用经济学*、工商管理* | “211工程”高校、中科院或海外高校博士毕业,研究资本市场、风险投资与企业创新等领域,发表SSCI等收录论文优先 | 证券投资理论与实务、风险投资与私募股权基金等教学及科研工作 | 1 | |
1809125 | 应用经济学* | “211工程”高校、中科院或海外高校毕业,发表SSCI、CSSCI、SCI论文≥2篇优先 | 产业经济学或应用经济学的教学科研工作 | 1 | |
1809126 | 应用经济学* | “211工程”高校、中科院或海外高校毕业,研究农村金融、金融市场、公司金融、电子金融、商业银行等领域,发表SSCI等收录论文者优先 | 农村金融、金融市场、公司金融、等教学科研工作 | 1 | |
管理学院 | 1809127 | 法学* | 发表SSCI、CSSCI论文≥1篇,“211工程”高校、中科院或海外高校毕业。经济法学、民商法学、国际法学优先 | 经济法 Corporate and Business Law、Taxation等教学科研工作 | 1 |
1809128 | 会计学、审计学 | 发表SSCI、CSSCI论文≥1篇,“211工程”高校、中科院或海外高校毕业 | 政府审计、内部审计学等教学科研工作 | 1 | |
1809129 | 统计学 、数量经济学 、应用数学 | 发表SSCI、CSSCI论文≥1篇,“211工程”高校、中科院或海外高校毕业 | 数据模型与决策、高级统计学专题等等教学科研工作 | 1 | |
1809130 | 工商管理* | 发表SSCI、CSSCI论文≥1篇,“211工程”高校、中科院或海外高校毕业 | 电子商务、物流管理等等教学科研工作 | 1 | |
风景园林 学院 |
1809131 | 管理科学与工程* | 从事工程管理、工程造价方面研究,发表SCI、EI、ISTP、CSSCI、CSCD论文≥1篇。硕博专业一致或相近。“211工程”高校毕业或留学经历≥1年优先 | 风景园林工程、风景园林工程管理、风景园林工程预决算等教学科研工作 | 1 |
1809132 | 美术学*、设计学*、风景园林规划与设计 | 发表SCI、EI、ISTP、CSSCI、CSCD论文≥1篇;有雕塑技能者优先 | 现代景观设计、景观雕塑、城市环境设计等教学科研工作 | 1 | |
1809133 | 建筑学*、结构工程 | 发表SCI、EI、ISTP、CSSCI、CSCD论文≥1篇,硕博专业一致或相近 | 古建筑设计、建筑遗产保护理论与技术、景观建筑设计等教学科研工作 | 1 | |
理学院 | 1809134 | 数学*、统计学 | 发表SCI论文优先 | 数学分析、高等代数等教学科研工作 | 2 |
1809135 | 化学工程与技术*、化学*及相关专业 | 发表SCI或EI论文优先 | 化工原理(化学类)、化工制图、化学工程的教学科研工作 | 1 | |
1809136 | 电子科学与技术*、电子与通信工程 | 发表SCI论文优先 | 光电子技术、电子技术等教学科研工作 | 1 | |
1809137 | 化学*及相关学科 | “211工程”高校、中科院毕业;发表SCI论文代表作IF≥2 | 分析化学、分析测试技术、仪器分析等课程教学科研工作 | 1 | |
生命科学 学院 |
1809138 | 生物学*(动物方向) | “211工程”高校、中科院毕业;发表SCI论文≥2篇 | 动物生理学或动物生态学等教学科研工作 | 1 |
1809139 | 生物学*、轻工技术与工程* | “211工程”高校、中科院毕业;发表SCI论文≥2篇 | 酶工程技术与原理、发酵工程课程教学科研工作 | 1 | |
1809140 | 生物学*、药学*(植物相关方向) | “211工程”高校、中科院毕业;发表SCI论文≥2篇 | 天然产物化学、天然产物及分离技术、植物组织培养课程教学科研工作 | 1 | |
1809141 | 生物学* | “211工程”高校、中科院毕业;发表SCI论文≥2篇 | 基础生物化学、分子生物学和高级生物化学课程的教学科研工作 | 1 | |
1809142 | 生物学*、生物医学工程 |
“211工程”高校、中科院或海外高校毕业,发表SCI论文≥2篇;生物制药研究优先 | 生物工程设备、生物分离工程、生物反应工程教学科研工作 | 1 | |
机电学院 | 1809143 | 电子科学与技术*、控制科学与工程*、电气工程*、信息与通信工程*、农业工程*、仪器科学与技术*、计算机科学与技术* | 发表收录论文优先 | 自动控制原理、嵌入式系统、电子电路设计等教学科研工作 | 3 |
1809144 | 农业机械化工程、机械工程*、力学*、材料科学与工程* | 发表收录论文优先 | 机械加工基础、机械制造工艺、汽车拖拉机学等教学科研工作 | 1 | |
食品学院 | 1809145 | 食品科学与工程*及相关专业 | 发表收录论文优先 | 食品工程、畜产品加工类课程教学科研工作 | 1 |
1809146 | 机械工程*、轻工技术与工程*、材料科学与工程*等一级学科中与包装工程相关、相近专业 | 发表收录论文优先 | 包装容器与结构设计、包装测试技术、包装机械或运输包装等教学科研工作 | 1 | |
1809147 | 食品科学与工程*及相关专业 | 发表收录论文优先 | 食品质量安全控制相关教学科研工作 | 1 | |
信息工程 学院 |
1809148 | 计算机科学与技术*、软件工程* 、信息与通信工程* | 发表收录论文优先 | 信息安全、密码学原理及编码理论、病毒机制与防护技术等教学科研工作 | 1 |
1809149 | 电子科学与技术*、控制科学与工程*、信息与通信工程*、计算机科学与技术*、软件工程* | 发表收录论文优先 | 图像处理、汇编语言、Python语言等教学科研工作 | 2 | |
1809150 | 计算机科学与技术*、软件工程*、管理科学与工程* | 发表收录论文优先 | 数据挖掘原理、企业信息资源管理、信息资源组织与管理等教学科研工作 | 1 | |
1809151 | 电子科学与技术*、控制科学与工程*、信息与通信工程*、计算机科学与技术*、软件工程* | 发表收录论文优先 | 嵌入式系统与应用、计算机组成原理、微机原理与接口技术等教学科研工作 | 1 | |
水利水电 学院 |
1809152 | 动力工程及工程热物理*、水利工程* | 水利工程专业要求本科为能源与动力工程专业 | 工程热力学、传热学、水力机组辅助设备等教学科研工作 | 2 |
1809153 | 水工结构工程、水利水电工程 | 发表收录论文、本科为水利水电工程专业优先 | 水利水电工程施工、钢筋混凝土结构、水工建筑物安全检测等教学科研工作 | 2 | |
马克思主义学院 | 1809154 | 马克思主义理论*、马克思主义哲学*、政治学* | 中共党员,发表收录论文优先 | 思政课教学、科研工作 | 3 |
人文学院 | 1809155 | 公共管理*、工商管理*、农林经济管理*、管理科学与工程*、理论经济学*、应用经济学* | 发表收录论文优先 | 行政管理学、公共经济学、企业管理等教学科研工作 | 1 |
1809156 | 工商管理*、管理科学与工程*、公共管理* | 发表收录论文优先 | 战略管理、绩效管理等教学科研工作 | 1 | |
1809157 | 英语语言文学、外国语言学及应用语言学、翻译学、语言学及应用语言学、比较文学与世界文学 | 语言学及应用语言学、比较文学与世界文学等专业本硕须为英语专业 | 英语专业课程教学研究工作 | 1 | |
1809158 | 工商管理*、人文地理学、民族学*、社会学*、新闻传播学* | 发表收录论文优先 | 管理学原理、文化遗产学、乡村旅游与休闲农业设计等教学科研工作 | 1 | |
1809159 | 马克思主义理论*、政治学*、宪法学与行政法学、马克思主义哲学 | 发表收录论文优先 | 政治学、宪法学、行政法学、当代中国政府与政治等教学工作及相关科研工作 | 1 | |
法学院 | 1809160 | 法学* | 发表收录论文优先 | 法理学、刑法学、经济法学等教学工作 | 3 |
1809161 | 政治学*、马克思主义中国化研究 | 发表收录论文优先 | 国际政治、中国政治思想史等教学工作 | 2 | |
体育学院 | 1809162 | 体育学* | 本硕博均为体育专业优先 | 体育科研与方法、体育学概论等课程的教学工作 | 1 |
艺术与传媒学院 | 1809163 | 设计学 | 发表收录论文优先 | 交互设计、数字媒体设计、展示与陈设等教学科研工作 | 2 |
1809164 | 传播学,符号学,社会学 | 发表收录论文优先 | 传播学、广告文案等课程教学科研工作 | 1 | |
1809165 | 工商管理*,管理科学与工程*、公共管理* | 发表收录论文优先 | 战略品牌管理、广告经营与管理等教学科研工作 | 1 | |
建筑与城乡规划学院 | 1809166 | 管理科学与工程*、工商管理*、土木工程* | 本科为工程造价、技术经济及管理、结构工程、土木工程建造与管理等专业者优先 | 公路工程计量与计价、安装工程计量与计价、风景园林工程估价等教学科研工作 | 2 |
1809167 | 建筑学*、城乡规划学*、风景园林学* | 本科是建筑学五年制,或本科和研究生是城乡规划学、风景园林等专业优先 | 建筑设计及原理课程、城乡市政基础设施规划、城乡道路与交通规划等教学科研工作 | 2 | |
旅游学院 | 1809168 | 工商管理*、管理科学与工程*、应用经济学*及相关学科 | 发表旅游管理相关的CSSCI、SCI、SSCI学术论文≥1篇;博士论文与旅游(酒店)研究直接相关;有旅游管理(酒店管理)教育经历或研究、海外留学经历优先 | 酒店商务英语、酒店品牌建设与管理、酒店财务管理等教学科研工作 | 1 |
1809169 | 工商管理*、管理科学与工程*、应用经济学*及相关学科 | 发表旅游管理相关的CSSCI、SCI、SSCI学术论文≥1篇;博士论文与旅游研究直接相关;有旅游管理教育、旅游行业从业等经历优先 | 旅游目的地管理、旅游市场营销、旅游政策与法规等课程教学科研工作 | 1 | |
土木工程 学院 |
1809170 | 土木工程*、交通运输工程* | 本硕为相同或相近专业公路工程方向优先 | 工程测量、道路桥梁工程等课程教学实验(实践)工作 | 1 |
商学院 | 1809171 | 英语语言文学、外国语言学及应用语言学 | 发表收录论文优先 | 商务英语和英语翻译等教学科研工作 | 1 |
1809172 | 马克思主义基本原理、马克思主义哲学、马克思主义中国化研究、中共党史、政治学等相关学科 | 发表收录论文优先 | 承担马克思主义基本原理、中国特色社会主义理论、中国近现代史等教学科研和学科建设工作 | 1 | |
1809173 | 会计学、财务管理、审计*、工商管理*、管理科学与工程* | 发表收录论文优先 | 财务会计(CPA)、审计学(CPA)、财务管理(CPA)等教学科研工作 | 2 | |
1809174 | 企业管理、市场营销管理、管理科学与工程* | 发表收录论文优先 | ERP与客户关系管理、Python数据分析、品牌管理等教学科研工作 | 1 |