四川农业大学2018专职科研岗位招聘计划一览表
单 位 | 岗位 申请号 |
岗位条件及需求 | |||
---|---|---|---|---|---|
学科专业 | 基本条件 | 拟承担的主要工作任务 | 拟聘 人数 |
||
生态农业 研究所 |
1809201 | 作物学*、生物学* | 发表SCI论文累计IF≥15,且代表作IF≥5,留学经历≥2年 | 大麦青稞基因资源挖掘及遗传育种应用等教学科研工作 | 1 |
1809202 | 作物学*、生物学* | 发表SCI论文累计IF≥15,且代表作IF≥5,留学经历≥2年 | 马铃薯产量质量性状遗传分子机制及育种应用等教学科研工作 | 1 | |
动物遗传 育种研究所 |
1809203 | 畜牧学*、生物学*、基础医学*及相关专业 | 发表SCI论文代表作IF≥6 | 基因组学高通量数据分析平台建设,生物信息学研究 | 1 |
1809204 | 动物遗传育种与繁殖 | 留学经历≥2年,发表SCI论文≥7篇,代表作IF≥4,累计IF≥20 | 猪新品种/配套系选育,猪地方品种遗传资源保护和开发利用教学科研工作、对外合作和技术服务 | 1 | |
1809205 | 动物遗传育种与繁殖 | 本科为“211工程”高校动物科学专业,留学经历≥1年,具有熟练的生物信息分析和编程能力,发表SCI论文累计IF≥8,代表作IF≥4 | 牛的遗传育种和产业化、微生物宏基因组学和代谢组学研究工作 | 1 | |
预防兽医 研究所 |
1809206 | 兽医学*、生物学*、免疫学 | 发表SCI论文累计IF≥10且代表作IF≥3或本专业JCR分区2区(含)以上;或累计IF≥8且代表作IF≥4或本专业JCR分区1区;或累计IF≥7且代表作IF≥5或Top期刊。留学经历≥1年。博士论文及发表的研究论文与预防兽医学密切关联。同等条件下国外著名大学博士学位获得者优先 | 禽病毒学、免疫学研究 | 1 |
1809207 | 兽医学*、生物学*、免疫学 | 发表SCI论文累计IF≥10且代表作IF≥3或本专业JCR分区2区(含)以上;或累计IF≥8且代表作IF≥4或本专业JCR分区1区;或累计IF≥7且代表作IF≥5或Top期刊。留学经历≥1年。博士论文及发表的研究论文应与预防兽医学密切关联。同等条件下国外著名大学博士学位获得者优先 | 禽类病原生物学研究 | 1 | |
生态林业 研究所 |
1809208 | 林学*、生态学*、植物学 | 发表SCI论文≥3篇,或代表作IF≥2 | 森林土壤物质循环、林木营养和森林水文等相关研究工作 | 1 |
果蔬 研究所 |
1809209 | 果树学 | 发表收录论文优先,本科为园艺专业,留学经历≥1年 | 果树重要性状功能基因解析与表观遗传修饰研究 | 1 |
1809210 | 果树学 | 发表SCI论文≥3篇,或代表作IF≥3;留学经历≥1年;本科是园艺专业优先 | 利用分子辅助育种手段进行果树遗传改良和种质创新工作 | 1 | |
生态环境 研究所 |
1809211 | 环境科学与工程*、计算机科学与技术*、地图学与地理信息系统 | 发表SCI论文累计IF≥15、代表作IF≥5,“211工程”高校、中科院或海外高校毕业 | 环境规划与管理研究 | 1 |
区域经济与金融研究所 | 1809212 | 农林经济管理*、应用经济学* | “211工程”高校、中科院或海外高校毕业,发表SSCI、CSSCI、SCI论文≥2篇优先 | 林业经济管理、区域经济学的教学科研工作 | 1 |
四川省农村发展研究中心 | 1809213 | 农林经济管理*、理论经济学*、应用经济学* | 发表SSCI论文≥1篇,或SCI、EI、ISTP、CSSCI论文≥6篇,或CSCD论文≥10篇,“211工程”高校、中科院或海外高校毕业 | 从事资源经济与环境管理、土地管理等相关学科研究及社会服务工作 | 1 |
园林研究所 | 1809214 | 风景园林学* | 发表SCI论文累计IF≥10,代表作IF≥5;留学经历≥2年 | 园林景观规划设计与工程研究、园林植物培育及应用研究 | 1 |
食品加工与安全研究所 | 1809215 | 食品科学与工程*、生物医学工程*及相关专业 | 发表SCI论文≥2篇或累计IF≥3,代表作IF≥1.5 | 从事新资源食品功能成分提取及产品开发 | 1 |
1809216 | 食品科学与工程*及相关专业 | 发表SCI论文≥2篇或累计IF≥3,代表作IF≥1.5 | 从事产品研发、工程设计、食品包装设计、品质控制等相关科研工作 | 1 | |
水稻 研究所 |
1809217 | 作物遗传育种 | 发表SCI论文累计IF≥10,代表作IF≥5 | 水稻重要性状机理解析及应用 | 1 |
1809218 | 作物遗传育种及相关专业 | 发表SCI论文累计IF≥8,代表作IF≥4,熟悉水稻遗传育种田间工作者优先 | 水稻重要农艺性状的遗传调控网络研究 | 1 | |
1809219 | 生物化学与分子生物学 | 留学经历≥2年,发表SCI论文累计IF≥10,或2篇IF≥5 | 非生物胁迫逆境条件下,水稻响应分子机制研究 | 1 | |
小麦 研究所 |
1809220 | 生物信息学、作物学* | SCI论文累计IF≥10;留学经历≥2年或博士后工作经历≥2年 | 小麦基因组大数据分析及信息挖掘 | 1 |
1809221 | 作物学*、生物学* | SCI论文累计IF≥10;留学经历≥2年或博士后作经历≥2年;具有2年以上小麦领域研究经历 | 小麦农艺性状、抗逆等功能基因的图位克隆及功能解析 | 1 | |
玉米 研究所 |
1809222 | 作物遗传育种、遗传学 | 留学经历≥2年;发表SCI论文≥2篇,代表作IF≥5;有从事玉米研究和作物抗逆研究经历者优先 | 玉米生物学与遗传育种研究 | 1 |
1809223 | 作物学*、生物学* | 发表SCI论文代表作IF≥8或累计IF≥12,有留学经历、玉米抗逆研究和田间工作经历者优先 | 玉米生物学与遗传机理研究、国家“万人”计划支持项目研究任务 | 1 | |
1809224 | 生物化学与分子生物学、生物信息学、遗传学 | 留学经历≥1年;发表SCI论文累计IF≥3;有从事玉米生物学研究或遗传学研究经历者优先 | 玉米生物学与分子育种研究 | 1 | |
1809225 | 作物遗传育种 | 发表SCI论文累计IF≥10或代表作IF≥6,具有6年以上玉米田间实验和应用研究经历,具较强团队合作精神,能常驻南繁育种基地 | 玉米育种理论与应用、甜糯玉米新品种选育 | 1 | |
动物营养 研究所 |
1809226 | 畜牧学*、微生物学、生物化学与分子生物学 | 发表SCI论文累计IF≥6,代表作IF≥3,留学经历≥1年 | 反刍动物营养科学研究 | 1 |
1809227 | 畜牧学*、生物化学与分子生物学、细胞生物学 | 发表SCI论文≥4篇,累计IF≥12,代表作IF≥5;欧美留学经历≥2年,具有水产动物营养与饲料学的学科背景,有分子生物学、细胞生物学研究背景的优先 | 水产动物营养与饲料科学研究 | 1 | |
1809228 | 畜牧学*、兽医学、基础医学、生物学* | 发表SCI论文累计IF≥8,代表作IF≥5,留学经历≥2年,具有免疫学或微生物学研究背景 | 猪的营养与免疫科学研究 | 1 | |
1809229 | 畜牧学*、生物化学与分子生物学 | 发表SCI论文累计IF≥6,代表作IF≥3,留学经历≥1年 | 家禽营养与饲料科学研究 | 1 | |
省部共建作物抗病遗传与病害防控国家重点 实验室(筹) |
1809230 | 生物信息学、生物学*、作物学*等相关学科 | 发表SCI论文累计IF≥10,单篇IF≥5,从事过生物信息学分析的优先 | 利用大数据分析,挖掘新型抗病资源、揭示抗病新机理 | 1 |
1809231 | 植物保护*、生物学*、微生物学等相关学科 | 发表SCI论文累计IF≥10,单篇IF≥5,从事过病原菌相关研究的优先 | 水稻病原菌致病机理与应用研究 | 1 | |
1809232 | 作物遗传育种、植物保护*、遗传学、植物学等相关学科 | 发表SCI论文单篇IF≥3,具有水稻分子理论研究与应用相结合经历者优先 | 水稻分子育种理论研究与应用 | 1 | |
1809233 | 植物保护*、遗传学、植物学等相关学科 | 发表SCI论文累计IF≥10,单篇IF≥5,从事过植物免疫反应表观遗传研究的优先 | 水稻先天免疫分子机理 | 1 | |
1809234 | 植物保护*、作物学*、生物学*等相关学科 | 发表SCI论文累计IF≥10,有留学经历、田间工作经历及植物病理学相关专业者优先 | 稻瘟病、稻曲病抗性机理相关研究 | 1 | |
1809235 | 植物保护*、作物学*、生物学*等相关学科 | 发表SCI论文累计IF≥5,有留学经历、田间工作经历及植物病理学相关专业优先 | 稻瘟病抗性机理相关研究 | 1 | |
备注:“*”表示在研究生专业目录中为一级学科。 |