
湖南理工学院2011-2012年度人才引进计划
序号 | 单位部门 | 院部专业 | 需求专业 (二级学科) | 具体方向 | 学历或职称 | 计划人数 | 其他要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 政法学院 | 法学 | 诉讼法学 | 行政诉讼法 | 博士 | 1 | |
民事诉讼法 | 博士 | ||||||
2 | 体育学院 | 体育学 | 运动人体科学 | 运动解剖学 | 博士 | 1 | |
3 | 中文学院 | 中国语言文学 | 文艺学 | 文学理论 | 博士 | 1 | |
汉语言文字学 | 古代汉语 | 博士 | 1 | ||||
4 | 新闻学院 | 新闻传播学 | 传播学 | 广告 | 博士 | 1 | |
5 | 外语学院 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 博士 | 1 | ||
6 | 音乐学院 | 音乐学 | 音乐学 | 合唱指挥 | 硕士以上 | 1 | 合唱团排练 |
钢管乐演奏与排练 | 硕士以上 | 1 | 铜管乐队排练 | ||||
视唱练耳 | 硕士以上 | 1 | 键盘演奏与基本乐科学习良好 | ||||
舞蹈学 | 芭蕾舞 | 硕士以上 | 1 | ||||
7 | 美术学院 | 美术学 | 教师教育 | 教育理论与实践研究 | 博士 | 1 | |
美术学 | 绘画 | 中国画 | 硕士或讲师以上 | 1 | 全国美展入选 | ||
艺术设计 | 服装艺术设计 | 服装设计 | 硕士以上 | 2 | |||
艺术设计 | 公共艺术设计 | 硕士以上 | |||||
艺术设计 | 环境艺术设计 | 环境设计 | 硕士以上 | ||||
8 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 基础数学 | 几何分析与偏微分方程 | 博士 | 1 | |
基础数学 | 代数表示或代数组合 | 博士 | |||||
应用数学 | 泛函微分方程 | 博士 | 1 | ||||
概率论与数理统计 | 数理金融统计或统计软件与设计 | 博士 | 1 | 硕士须211院校毕业 | |||
信息与计算科学 | 计算数学 | 微分方程数值解 | 博士 | 1 | |||
计算机软件与理论 | WEB数据管理或数据挖掘 | 博士 | 1 | 硕士须211院校毕业 | |||
9 | 物电学院 | 光电子技术科学 | 电子信息科学 | 光学系统 | 博士 | 1 | |
9 | 物电学院 | 物理学 | 凝聚态物理、理论物理 | 博士 | 1 | ||
10 | 化工学院 | 化学工程与技术 | 化学工程与工艺 | 化工过程开发 | 博士 | 1 | 新专业、硕士学位授权学科需要 |
制药工程 | 制药工艺 | 博士 | 1 | ||||
11 | 机械学院 | 机械制造及自动化 | 机械设计理论 | 机械设计 | 博士 | 1 | |
机械制造及自动化 | 机械制造 | 博士 | 1 | ||||
材料成型及控制工程 | 材料加工 | 金属材料 | 博士 | 1 | |||
汽车服务工程 | 车辆工程 | 硕士以上 | 1 | ||||
12 | 信息学院 | 通信工程 | 通信与信息系统 | 通信与信息系统 | 博士 | 1 | 本科要求211高校 |
自动化 | 控制理论与控制工程 | 博士 | 1 | 本科要求211高校 | |||
13 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 计算机应用技术 | 博士 | 1 | |
嵌入式 | 博士 | 1 | |||||
14 | 土建学院 | 工程管理 | 工程管理 | 工程造价 | 博士或硕士 | 2 | 博士、硕士各1名 |
建筑学 | 建筑设计及理论 | 景观建筑学 | 硕士以上博士优先 | 1 | 第一学历为建筑学 | ||
14 | 土建学院 | 建筑设计及理论 | 硕士以上博士优先 | 1 | 第一学历为建筑学 | ||
城市规划 | 城市与区域规划 | 城市与区域规划 | 硕士以上博士优先 | 1 | 第一学历为城市规划 | ||
城市设计 | 硕士以上博士优先 | 1 | 第一学历为城市规划 | ||||
土木工程 | 桥梁与隧道工程 | 桥梁工程 | 博士 | 1 | |||
土木工程 | 建筑工程 | 博士 | 1 | ||||
15 | 经管学院 | 会计学 | 会计学 | 审计学、会计学 | 硕士以上 | 2 | |
人力资源管理 | 企业管理 | 人力资源管理或劳动经济学 | 博士 | 2 | |||
工商管理 | 工商管理 | 企业管理、电子商务 | 博士 | 1 | |||
国际贸易与经济 | 国际贸易与经济 | 贸易理论与实务 | 博士 | 1 | |||
金融学 | 金融学 | 国际金融、投资 | 博士 | 1 | |||
16 | 公共社科部 | 马克思主义理论 | 马克思主义 | 哲学、经济学 | 博士 | 1 | |
党史、现代史 | 党史、现代史 | 党史、现代史 | 博士 | 1 | |||
中国近代史 | 中国近代史 | 中国近代史 | 博士 |
实验教师及其他人员
序号 | 单位部门 | 实验室名称 | 需求专业 (二级学科) | 具体方向 | 学历或职称 | 人数 | 拟担任实验课程名称 | 其他要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新闻学院 | 非线性编辑实验室 | 传播学 | 广告 | 硕士 以上 | 1 | Maya、Coreldraw等软件教学和素描、平面艺术设计课程教学 | 艺术学类985院校毕业,擅长广告艺术设计 |
2 | 体育学院 | 运动人体科学实验室 | 运动人体科学 | 生理、生化 | 硕士以上 | 1 | 运动生理学、运动生物化学 | |
3 | 机械学院 | 汽车基础 | 汽车维修 | 硕士 | 1 | 汽车拆装、发动机 | ||
4 | 土建学院 | 结构实验室 | 结构工程 | 硕士以上 | 1 | 结构实验 | ||
5 | 信息学院 | 通信工程 | 通信与信息系统 | 硕士以上 | 1 | 本科专业为通信工程 | ||
6 | 信息学院 | 电子信息技术创新 | 电路与系统 | 硕士以上 | 1 | 本科专业为通信工程 | ||
7 | 经管学院 | 经管实验室 | 工商管理 | 工商管理 | 硕士 以上 | 1 | 电子商务实验 | |
8 | 教务处 | 现代教育技术中心 | 计算机技术应用 | 计算机维护 | 硕士以上 | 1 | 多媒体教室、语言实验室维护 | 动手实践能力强 |
9 | 计财处 | 会计学 | 硕士以上 | 1 | 行政管理 | |||
10 | 图书馆 | 图书馆、情报与档案管理 | 图书馆学 | 硕士以上 | 1 |
注:引进的博士需具有全日制本科和研究生学历,且至少有一个学历为“211”或“985”大学;聘用的硕士研究生,需是“211”或“985”大学全日制本科毕业,且专业方向一致。
Copyright © 91boshi.net All Right Reserved 中国博士人才网 版权所有