宝鸡文理学院2018年度高层次人才及博士人才招聘公告
同时欢迎表中未涉及的其他专业优秀博士投递简历或进行咨询
序号 | 院系 | 学科(按二级学科填报) | 专业 | 研究方向 |
---|---|---|---|---|
1 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义理论 | 不限 |
2 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化 | 马克思主义理论 | 不限 |
3 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 马克思主义理论 | 不限 |
4 | 马克思主义学院 | 马克思主义哲学 | 哲学 | 不限 |
5 | 政法学院 | 哲学 | 马克思主义哲学 | 马克思主义哲学 |
6 | 政法学院 | 哲学 | 西方哲学 | 西方哲学 |
7 | 政法学院 | 哲学 | 伦理学 | 伦理学 |
8 | 政法学院 | 法学 | 法学 | 法学 |
9 | 政法学院 | 管理学 | 管理学 | 管理学 |
10 | 教育学院 | 课程与教学论 | 教育学专业 | 不 限 |
11 | 教育学院 | 教育学原理 | 教育学专业 | 不 限 |
12 | 教育学院 | 心理学类 | 心理学专业 | 不 限 |
13 | 教育学院 | 教育技术学类 | 教育技术学专业 | 不 限 |
14 | 教育学院 | 学前教育学类 | 学前教育学专业 | 不 限 |
15 | 文学与新闻传播学院 | 学科教学 | 汉语言文学 | 中学语文教学论 |
16 | 文学与新闻传播学院 | 比较文学与世界文学 | 汉语言文学 | 比较文学、世界文学 |
17 | 文学与新闻传播学院 | 新闻传播学 | 广告学、新闻学 | 媒介、实务 |
18 | 文学与新闻传播学院 | 影视艺术学 | 播音与主持艺术、广播电视编导 | 广播电视、播音学 |
19 | 外国语学院 | 英语语言文学 | 英语语言文学、外国语言学及应用语言学、比较文学与跨文化研究、翻译学 | 英语国家文学、英语国家研究、应用语言学、理论语言学等 |
20 | 外国语学院 | 高等教育学、课程与教学论 | 课程与教学论 | 教育学理论、课程与教学、学校课程与教学等 |
21 | 外国语学院 | 比较文学与世界文学 | 比较文学与世界文学 | 比较文学、中西文学比较文学、外国文学与翻译研究等 |
22 | 历史文化与旅游学院 | 中国史 | 中国现代史 | 当代社会史 |
23 | 历史文化与旅游学院 | 中国史 | 专门史 | 区域文化史 |
24 | 历史文化与旅游学院 | 世界史 | 世界史 | 西方社会文化史 |
25 | 历史文化与旅游学院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 旅游规划 |
26 | 历史文化与旅游学院 | 工商管理 | 文化产业管理 | 文化策划 |
27 | 经济管理学院 | 应用经济学 | 产业经济学 | 不限 |
28 | 经济管理学院 | 应用经济学 | 金融 | 不限 |
29 | 经济管理学院 | 工商管理 | 市场营销 | 不限 |
30 | 经济管理学院 | 工商管理 | 财务管理 | 不限 |
31 | 经济管理学院 | 工商管理 | 企业管理 | 不限 |
32 | 经济管理学院 | 会计学 | 会计 | 不限 |
33 | 音乐学院 | 音乐学 | 音乐学 | 音乐学相关 |
34 | 音乐学院 | 舞蹈学 | 舞蹈学 | 民舞、现代舞、舞蹈学相关 |
35 | 美术学院 | 不限 | 不限 | 不限 |
36 | 数学与信息科学学院 | 计算数学 | 不限 | 不限 |
37 | 数学与信息科学学院 | 基础数学 | 不限 | 不限 |
38 | 物理与光电技术学院 | 课程与教学论 | 物理教学论 | 不限 |
39 | 物理与光电技术学院 | 理论物理 | 理论物理 | 非线性物理、统计物理、复杂系统与复杂网路、生物物理等 |
40 | 物理与光电技术学院 | 凝聚态物理 | 凝聚态物理 | 凝聚态理论与计算材料物理、材料设计与模拟、强场激光与物质相互作用等 |
41 | 物理与光电技术学院 | 光学 | 光学 | 超快光学、超快激光技术、光电技术、光电材料等 |
42 | 物理与光电技术学院 | 材料物理与化学 | 材料物理与化学 | 光电功能材料(无机发光材料、能源材料方向)、金属材料(钛、锆合金方向)等 |
43 | 物理与光电技术学院 | 物理电子学、微电子学与固体电子学、电磁场与微波技术、电路与系统 | 物理电子学、微电子学与固体电子学、电磁场与微波技术、电路与系统 | 不限 |
44 | 化学化工学院 | 化学 | 有机化学 | 天然产物化学 |
45 | 化学化工学院 | 无机化学 | 无机化学 | 多孔催化材料、光催化 |
46 | 化学化工学院 | 物理化学 | 物理化学 | 理论计算化学 |
47 | 化学化工学院 | 化学 | 物理化学 | 润滑材料 |
48 | 化学化工学院 | 化学 | 材料、无机化学 | 铁电压电介电 |
49 | 地理与环境学院 | 测绘科学与技术 | 测绘工程 | 工程测量、航空摄影测量、大地测量等 |
50 | 地理与环境学院 | 地图学与地理信息系统 | 地理科学 | 地理信息系统 |
51 | 地理与环境学院 | 人文地理学 | 人文地理与城乡规划 | 规划方向 |
52 | 地理与环境学院 | 市政工程、环境工程 | 给排水科学与工程 | 给排水相关方向 |
53 | 机械工程学院 | 一般力学与力学基础 | 力学 | 非线性振动系统的分岔与混沌,非线性动力学 |
54 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 机械制造 |
55 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 机械电子工程 | 机器人方向 |
56 | 机械工程学院 | 材料加工工程 | 材料成型及控制工程 | 材料加工(焊接方向优先) |
57 | 机械工程学院 | 工业设计 | 工业设计 | 工业设计及其理论 |
58 | 电子电气工程学院 | 电气工程 | 电气工程 及其自动化 |
高电压技术、控制系统 |
59 | 电子电气工程学院 | 控制科学与工程 | 自动化 | 控制理论与控制工程、人工智能 |
60 | 电子电气工程学院 | 交通运输工程 | 轨道交通信号与控制 | 交通信息工程、及控制 |
61 | 电子电气工程学院 | 信号与信息系统 | 电子信息工程 | 传感与检测技术、信号与信息处理 |
62 | 电子电气工程学院 | 信息与通信工程 | 通信工程 | 通信与信息系统 |
63 | 计算机学院 | 计算机应用技术 | 计算机 | 人工智能、机器学习、机器视觉、物联网技术 |
64 | 计算机学院 | 计算机软件与理论 | 计算机 | 软件开发与、架构技术 |
65 | 体育学院 | 体育学 | 不限 | 不限 |
附件1:《宝鸡文理学院高层次人才引进办法》
附件2:《宝鸡文理学院2018年度博士人才需求计划汇总表》
附件3:《宝鸡文理学院2018年度博士人才应聘报名表》
附件4:《宝鸡文理学院2018年度博士人才考察程序》
附件5:《全国一级学科专业目录及名称代码表.doc》
附件6:《宝鸡文理学院教学奖励实施办法(修订稿)(部分摘录)》
附件7:《宝鸡文理学院科研奖励实施办法部分摘录》