大连工业大学2019年公开招聘高层次和急需紧缺人才公告
岗位 序号 |
岗位名称 | 岗位类别 | 岗位简介 | 招聘 人数 |
招聘条件 | 招聘 方式 |
联系人及 联系电话 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学历 | 学位 | 专业 | 其他条件 | |||||||
1 | 轻化工程专业骨干教师 | 专业技术 | 从事轻化工程专业教学及科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 化学类、轻工技术与工程类、化学工程与技术类、林业工程类、材料科学与工程类 | 考核 | 陈老师 0411-86318665 |
|
2 | 轻化工程专业专任教师 | 专业技术 | 从事轻化工程专业教学及科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 化学类、材料科学与工程类、轻工技术与工程类、化学工程与技术类、林业工程类、材料科学与工程类 | 考核 | 陈老师 0411-86318665 |
|
3 | 环境工程专业学科带头人 | 专业技术 | 从事环境工程专业教学及科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 环境科学与工程类、化学类、化学工程与技术类、材料科学与工程类 | 具有正高级专业技术职务 | 考核 | 陈老师 0411-86318665 |
4 | 化学工程与工艺专业学科带头人 | 专业技术 | 从事化学工程与工艺专业教学及科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 化学工程与工艺 | 具有正高级专业技术职务 | 考核 | 陈老师 0411-86318665 |
5 | 化学工程与工艺专业骨干教师 | 专业技术 | 从事化学工程与工艺专业教学及科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 化学工程与工艺 | 考核 | 陈老师 0411-86318665 |
|
6 | 生物工程、生物技术、葡萄与葡萄酒专业学科带头人 | 专业技术 | 从事生物工程专业教学、科研及学科发展 | 1 | 研究生 | 博士 | 化学类、生物学类、海洋科学类、环境科学与工程类、化学工程与技术类、海洋科学类、轻工技术与工程类、食品科学与工程类、生物工程类专业 | 考核 | 陈老师 0411-86318665 |
|
7 | 生物工程、生物技术、葡萄与葡萄酒专业学术带头人 | 专业技术 | 从事生物工程、葡萄与葡萄酒专业教学及科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 化学类、生物学类、海洋科学类、环境科学与工程类、化学工程与技术类、海洋科学类、轻工技术与工程类、食品科学与工程类、生物工程类专业 | 考核 | 陈老师 0411-86318665 |
|
8 | 生物工程、生物技术、葡萄与葡萄酒专业骨干教师 | 专业技术 | 从事生物工程、生物技术、葡萄与葡萄酒专业教学及科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 化学类、生物学类、海洋科学类、环境科学与工程类、化学工程与技术类、海洋科学类、轻工技术与工程类、食品科学与工程类、生物工程类专业 | 考核 | 陈老师 0411-86318665 |
|
9 | 生物工程、生物技术、葡萄与葡萄酒专业专任教师 | 专业技术 | 从事生物工程、生物技术、葡萄与葡萄酒专业教学及科研工作 | 4 | 研究生 | 博士 | 化学类、生物学类、海洋科学类、环境科学与工程类、化学工程与技术类、海洋科学类、轻工技术与工程类、食品科学与工程类、生物工程类专业 | 考核 | 陈老师 0411-86318665 |
|
10 | 国家海洋食品工程技术研究中心学科带头人 | 专业技术 | 从事国家海洋食品工程技术研究中心科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 食品科学与工程类、海洋科学类、生物学类、化学类、化学工程与技术类、轻工技术与工程类、药学类等相关专业。 | 具有正高级专业技术职务,或在国(境)外著名高校、科研院所担任相当于副高级专业技术职务或以上者 | 考核 | 陈老师 0411-86318665 |
11 | 国家海洋食品工程技术研究中心学术带头人 | 专业技术 | 从事国家海洋食品工程技术研究中心科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 食品科学与工程类、海洋科学类、生物学类、化学类、化学工程与技术类、轻工技术与工程类、药学类等相关专业。 | 具有正高级专业技术职务 | 考核 | 陈老师 0411-86318665 |
12 | 国家海洋食品工程技术研究中心骨干教师 | 专业技术 | 从事国家海洋食品工程技术研究中心科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 食品科学与工程类、海洋科学类、生物学类、化学类、化学工程与技术类、轻工技术与工程类、药学类等相关专业。 | 考核 | 陈老师 0411-86318665 |
|
13 | 国家海洋食品工程技术研究中心专任教师 | 专业技术 | 从事国家海洋食品工程技术研究中心科研工作 | 7 | 研究生 | 博士 | 食品科学与工程类、海洋科学类、生物学类、化学类、化学工程与技术类、轻工技术与工程类、药学类等相关专业。 | 考核 | 陈老师 0411-86318665 |
|
14 | 海洋资源开发技术专业学科带头人 | 专业技术 | 承担海洋资源开发技术专业教学科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 食品科学与工程类、海洋科学类、生物学类、化学工程与技术类、化学类、药学类等相关专业。 | 具有正高级专业技术职务,或在国(境)外著名高校、科研院所担任相当于副高级专业技术职务或以上者 | 考核 | 陈老师 0411-86318665 |
15 | 海洋资源开发技术专业学术带头人 | 专业技术 | 承担海洋资源开发技术专业教学科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 食品科学与工程类、海洋科学类、生物学类、化学工程与技术类、化学类、药学类等相关专业。 | 具有正高级专业技术职务 | 考核 | 陈老师 0411-86318665 |
16 | 海洋资源开发技术专业骨干教师 | 专业技术 | 承担海洋资源开发技术专业教学科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 食品科学与工程类、海洋科学类、生物学类、化学工程与技术类、化学类、药学类等相关专业。 | 考核 | 陈老师 0411-86318665 |
|
17 | 海洋资源开发技术专业专任教师 | 专业技术 | 承担海洋资源开发技术专业教学科研工作 | 6 | 研究生 | 博士 | 食品科学与工程类、海洋科学类、生物学类、化学工程与技术类、化学类、药学类等相关专业。 | 考核 | 陈老师 0411-86318665 |
|
18 | 食品科学与工程专业学科带头人 | 专业技术 | 承担食品科学与工程专业教学科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 食品科学与工程类、生物学类、化学类、 化学工程与技术类、轻工技术与工程类等相关专业。 | 具有正高级专业技术职务,或在国(境)外著名高校、科研院所担任相当于副高级专业技术职务或以上者 | 考核 | 陈老师 0411-86318665 |
19 | 食品科学与工程专业学术带头人 | 专业技术 | 承担食品科学与工程专业教学科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 食品科学与工程类、生物学类、化学类、 化学工程与技术类、轻工技术与工程类等相关专业。 | 具有正高级专业技术职务 | 考核 | 陈老师 0411-86318665 |
20 | 食品科学与工程专业骨干教师 | 专业技术 | 承担食品科学与工程专业教学科研工作 | 4 | 研究生 | 博士 | 食品科学与工程类、生物学类、化学类、 化学工程与技术类、轻工技术与工程类等相关专业。 | 考核 | 陈老师 0411-86318665 |
|
21 | 食品科学与工程专业专任教师 | 专业技术 | 承担食品科学与工程专业教学科研工作 | 10 | 研究生 | 博士 | 食品科学与工程类、生物学类、化学类、 化学工程与技术类、轻工技术与工程类等相关专业。 | 考核 | 陈老师 0411-86318665 |
|
22 | 食品质量与安全专业学科带头人 | 专业技术 | 承担食品质量与安全专业教学科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 食品科学与工程类、生物学类、化学类、轻工技术与工程类、公共卫生与预防医学类、化学工程与技术类等相关专业。 | 具有正高级专业技术职务,或在国(境)外著名高校、科研院所担任相当于副高级专业技术职务或以上者 | 考核 | 陈老师 0411-86318665 |
23 | 食品质量与安全专业学术带头人 | 专业技术 | 承担食品质量与安全专业教学科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 食品科学与工程类、生物学类、化学类、轻工技术与工程类、公共卫生与预防医学类、化学工程与技术类等相关专业。 | 具有正高级专业技术职务 | 考核 | 陈老师 0411-86318665 |
24 | 食品质量与安全专业骨干教师 | 专业技术 | 承担食品质量与安全专业教学科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 食品科学与工程类、生物学类、化学类、轻工技术与工程类、公共卫生与预防医学类、化学工程与技术类等相关专业。 | 考核 | 陈老师 0411-86318665 |
|
25 | 食品质量与安全专业专任教师 | 专业技术 | 承担食品质量与安全专业教学科研工作 | 6 | 研究生 | 博士 | 食品科学与工程类、生物学类、化学类、轻工技术与工程类、公共卫生与预防医学类、化学工程与技术类等相关专业。 | 考核 | 陈老师 0411-86318665 |
|
26 | 纺织工程专业学科带头人 | 专业技术 | 从事纺织工程类专业或纺织化学与染整工程或纺织材料与纺织品设计或纤维复合材料、材料物理与化学专业教学及科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 纺织科学与工程类、材料科学与工程类、化学类、环境科学与工程类、化学工程与技术类、轻工技术与工程类、材料物理与化学 | 考核 | 陈老师 0411-86318665 |
|
27 | 纺织工程专业学术带头人 | 专业技术 | 从事纺织工程类专业或纺织化学与染整工程或纺织材料与纺织品设计或纤维复合材料、材料物理与化学专业教学及科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 纺织科学与工程类、材料科学与工程类、化学类、环境科学与工程类、化学工程与技术类、轻工技术与工程类、材料物理与化学 | 考核 | 陈老师 0411-86318665 |
|
28 | 纺织工程专业专任教师 | 专业技术 | 从事纺织工程类专业或纺织化学与染整工程或纺织材料与纺织品设计或纤维复合材料、材料物理与化学专业教学及科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 纺织科学与工程类、材料科学与工程类、化学类、环境科学与工程类、化学工程与技术类、轻工技术与工程类、材料物理与化学 | 考核 | 陈老师 0411-86318665 |
|
29 | 机械工程类学科带头人 | 专业技术 | 从事机械工程专业教学及科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 机械工程类 | 具有高级专业技术职务 | 考核 | 陈老师 0411-86318665 |
30 | 机械工程类专任教师 | 专业技术 | 从事机械工程类专业教学及科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 机械工程类 | 考核 | 陈老师 0411-86318665 |
|
31 | 机械工程类制图基础课专任教师 | 专业技术 | 从事机械工程类制图基础教学及科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 机械工程类 | 考核 | 陈老师 0411-86318665 |
|
32 | 工业工程专业专任教师 | 专业技术 | 从事工业工程专业教学及科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 机械工程类 | 考核 | 陈老师 0411-86318665 |
|
33 | 计算机专业学科带头人 | 专业技术 | 统筹计算机学科群研究发展与教学 | 1 | 研究生 | 博士 | 计算机科学与技术类、数学类 | 具有正高级专业技术职务 | 考核 | 陈老师 0411-86318665 |
34 | 计算机专业专任教师 | 专业技术 | 从事计算机类专业教学科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 计算机科学与技术类 | 考核 | 陈老师 0411-86318665 |
|
35 | 网络工程专业专任教师 | 专业技术 | 从事网络工程专业教学及科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 计算机类 | 考核 | 陈老师 0411-86318665 |
|
36 | 自动化专业学科带头人 | 专业技术 | 统筹自动化专业研究发展与教学 | 1 | 研究生 | 博士 | 控制类专业或电气自动化 | 具有正高级专业技术职务 | 考核 | 陈老师 0411-86318665 |
37 | 视觉传达专业专任教师 | 专业技术 | 承担视觉传达专业教学和科研任务 | 2 | 研究生 | 博士 | 艺术学、美术学、设计艺术学、电影学、广播电视艺术学、艺术学理论、工商(时尚)管理专业、设计学专业(上述专业要求为视觉传达或相关研究方向) | 考核 | 陈老师 0411-86318665 |
|
38 | 产品设计专业专任教师 | 专业技术 | 承担产品设计专业教学和科研任务 | 1 | 研究生 | 博士 | 机械工程类专业 | 考核 | 陈老师 0411-86318665 |
|
39 | 艺术与科技专业专任教师 | 专业技术 | 负责艺术与科技专业中艺术科技哲学相关课程及所有专业艺术哲学课程 | 1 | 研究生 | 博士 | 科学技术哲学 | 考核 | 陈老师 0411-86318665 |
|
40 | 环境艺术专业专任教师 | 专业技术 | 承担环境艺术专业教学和科研任务 | 2 | 研究生 | 博士 | 艺术学、美术学、设计艺术学、艺术学理论、设计学、建筑学类专业(上述专业为环境艺术设计)或相关研究方向 | 考核 | 陈老师 0411-86318665 |
|
41 | 数字媒体艺术专业专任教师 | 专业技术 | 承担数字媒体艺术教学和科研任务 | 1 | 研究生 | 博士 | 艺术学、美术学、设计艺术学、电影学、广播电视艺术学、艺术学理论、戏剧与影视学、设计学专业(上述专业为数字媒体艺术或相关研究方向) | 考核 | 陈老师 0411-86318665 |
|
42 | 风景园林专业专任教师 | 专业技术 | 承担风景园林专业教学与科研任务 | 2 | 研究生 | 博士 | 艺术学、美术学、设计艺术学、艺术学理论、设计学专业(上述专业为风景园林或相关研究方向) | 考核 | 陈老师 0411-86318665 |
|
43 | 服装与服饰设计专业学术带头人 | 专业技术 | 从事服装专业、服装博物馆建设相关工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 民俗学 | 考核 | 陈老师 0411-86318665 |
|
44 | 服装设计与工程专学业学术带头人 | 专业技术 | 从事服装设计与工程相关工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 服装设计与工程 | 考核 | 陈老师 0411-86318665 |
|
45 | 物流管理专业专任教师 | 专业技术 | 承担教学和科研任务 | 1 | 研究生 | 博士 | 工商管理类、管理科学与工程类、统计学类、计算机科学与技术类 | 考核 | 陈老师 0411-86318665 |
|
46 | 大数据管理与应用专业专任教师 | 专业技术 | 承担教学和科研任务 | 1 | 研究生 | 博士 | 统计学类、数学类、计算机科学与技术类、工商管理类、管理科学与工程类 | 考核 | 陈老师 0411-86318665 |
|
47 | 视觉传达设计专业专任教师 | 专业技术 | 从事视觉传达设计专业教学及科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 设计艺术学、设计学、艺术学专业 | 考核 | 陈老师 0411-86318665 |
|
48 | 服装与服饰设计专业专任教师 | 专业技术 | 从事服装与服饰设计专业教学及科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 服装、服装设计与工程、设计艺术学、设计学、艺术学、哲学类专业 | 考核 | 陈老师 0411-86318665 |
|
49 | 思想政治理论课专任教师 | 专业技术 | 熟悉马克思主义理论,胜任思政课教学与科研 | 2 | 研究生 | 博士 | 马克思主义理论类、哲学类、政治学类、历史学类 | 中共党员 | 考核 | 陈老师 0411-86318665 |
50 | 网络信息中心实验教师岗位一 | 专业技术 | 从事校园网各应用系统及软件平台的对接、研发、运维和安全管理等工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 计算机科学与技术类 | 考核 | 陈老师 0411-86318665 |
|
51 | 网络信息中心实验教师岗位二 | 专业技术 | 从事学校数据资源及软件系统的数据构架、分析、运维和安全管理等工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 计算机科学与技术类 | 考核 | 陈老师 0411-86318665 |
|
52 | 网络信息中心实验教师岗位三 | 专业技术 | 从事学校各类视频的录制、视频资源技术研发等工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 计算机科学与技术类、艺术学类 | 考核 | 陈老师 0411-86318665 |
|
53 | 分析测试中心 实验教师 |
专业技术 | 负责大型科学仪器样品测试服务工作及相关理论实践教学 | 2 | 研究生 | 博士 | 无机化学、分析化学、有机化学相关专业 | 考核 | 陈老师 0411-86318665 |
|
合计 | 102 |
附件2《大连工业大学应聘人员登记表》
大连工业大学
2019年4月8日