黄山学院2018年度人才引进计划
| 招聘单位 | 需求专业 | 需求学历 | 需求人数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 生命与环境科学学院 | 森林经理学、生态学 | 博士 | 1 | |
| 森林保护学、植物病理学、农业昆虫与害虫防治 | 博士 | 1 | ||
| 旅游学院 | 企业管理(人力资源管理方向) | 博士 | 1 | |
| 旅游管理(会展管理方向)、会展经济与管理 | 硕士及以上 | 2 | ||
| 食品科学与工程、食品工艺 | 硕士及以上 | 2 | ||
| 信息工程学院 | 计算机科学与技术、计算机应用技术 | 硕士及以上 | 1 | |
| 软件工程、计算机软件与理论、计算机应用技术 | 硕士及以上 | 2 | ||
| 光学工程 | 博士 | 1 | ||
| 经济管理学院 | 国际贸易学、国际商务、产业经济学、世界经济 | 硕士及以上 | 1 | |
| 管理学、公共管理 | 硕士及以上 | 1 | ||
| 艺术学院 | 设计艺术学 | 硕士及以上 | 1 | 环艺方向 |
| 设计艺术学 | 硕士及以上 | 1 | 副高以上 | |
| 数字媒体艺术 | 硕士及以上 | 1 | ||
| 数学与统计学院 | 基础数学、应用数学 | 博士 | 1 | |
| 体育学院 | 体育教育训练学 | 硕士及以上 | 1 | 乒乓球方向 |
| 教育科学学院 | 教育学原理、课程与教学论 | 博士 | 1 | |
| 建筑工程学院 | 建筑学 | 博士 | 1 | |
| 土木工程 | 博士 | 1 | ||
| 城乡规划 | 博士 | 1 | ||
| 工程管理 | 博士 | 2 | ||
| 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 硕士及以上 | 1 | |
| 文化与传播学院 | 广播电视艺术学、戏剧与影视学 | 硕士及以上 | 1 | |
| 播音主持 | 硕士及以上 | 2 | ||
| 广播电视新闻学 | 硕士及以上 | 1 | ||
| 机电工程学院 | 控制科学与工程 | 硕士及以上 | 1 | |
| 机械制造及其自动化 | 硕士及以上 | 2 | ||
| 材料加工工程 | 硕士及以上 | 1 | ||
| 国际教育学院 | 教育学、管理学 | 硕士 | 1 | |
| 校办公室 | 中国语言文学、新闻学、思想政治教育 | 硕士 | 1 | |
| 人事处 | 数学、经济学、计算机等相关专业 | 硕士 | 1 | |
| 总务处 | 临床医学 | 本科 | 1 | |
| 图书馆 | 计算机科学与技术 | 硕士 | 1 | |
| 现代教育技术中心 | 计算机应用技术 | 硕士 | 2 | |
| 合计 | 40 |
