苏州经贸职业技术学院2024年高层次人才引进计划
发布来源:中国博士人才网更新日期:2024年03月02日访问次数:
一、引进计划
编号 | 岗位 名称 |
岗位类别 | 岗位描述 | 人数 | 专业要求 | 学历学位 | 其它 资格条件 |
其它 说明 |
直接 考核 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电子商务专任教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学、科研工作 | 4 | 管理科学与工程、企业管理、工商管理 | 博士研究生 | 具有相应学位 | / | 纳入编制管理 | 否 |
2 | 市场营销专任教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学、科研工作 | 2 | 管理科学与工程、企业管理(含:财务管理、市场营销、旅游管理、技术经济及管理、人力资源管理)、区域经济学、产业经济学、统计学、数量经济学、农业经济管理、教育经济与管理、应用统计、国际商务、教育学原理、课程与教学论、职业技术教育学 | 博士研究生 | 具有相应学位 | / | 纳入编制管理 | 否 |
3 | 网络营销与直播电商专任教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学、科研工作 | 2 | 大数据技术与工程、计算机科学与技术、计算机应用技术、应用数学 | 博士研究生 | 具有相应学位 | / | 纳入编制管理 | 否 |
4 | 人工智能技术应用专任教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学、科研工作 | 3 | 计算机系统结构、计算机应用技术、系统工程、计算机技术、计算机科学与技术、人工智能、计算机软件与理论、软件工程、模式识别与智能系统、通信与信息系统、农业信息化、电子信息、农业工程与信息技术、智能科学与技术、新一代电子信息技术、地图制图学与地理信息工程、地图学与地理信息系统、测绘科学与技术、遥感科学与技术、地球探测与信息技术、农业电气化与自动化、系统分析与集成、系统科学、数学 | 博士研究生 | 具有相应学位 | / | 纳入编制管理 | 否 |
5 | 物联网应用技术专任教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学、科研工作 | 2 | 计算机系统结构、计算机应用技术、系统工程、计算机技术、计算机科学与技术、人工智能、计算机软件与理论、软件工程、模式识别与智能系统、通信与信息系统、农业信息化、电子信息、农业工程与信息技术、智能科学与技术、新一代电子信息技术、地图制图学与地理信息工程、地图学与地理信息系统、测绘科学与技术、遥感科学与技术、地球探测与信息技术、农业电气化与自动化、系统分析与集成、系统科学 | 博士研究生 | 具有相应学位 | / | 纳入编制管理 | 否 |
6 | 大数据技术专任教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学、科研工作 | 2 | 计算机系统结构、计算机应用技术、系统工程、计算机技术、计算机科学与技术、人工智能、 计算机软件与理论、软件工程、模式识别与智能系统、通信与信息系统、农业信息化、电子信息、农业工程与信息技术、智能科学与技术、新一代电子信息技术、地图制图学与地理信息工程、地图学与地理信息系统、测绘科学与技术、遥感科学与技术、地球探测与信息技术、农业电气化与自动化、系统分析与集成、系统科学、数学 |
博士研究生 | 具有相应学位 | / | 纳入编制管理 | 否 |
7 | 软件技术专业专任教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学、科研工作 | 2 | 计算机系统结构、计算机应用技术、系统工程、计算机技术、计算机科学与技术、人工智能、 计算机软件与理论、软件工程、模式识别与智能系统、通信与信息系统、农业信息化、电子信息、农业工程与信息技术、智能科学与技术、新一代电子信息技术、地图制图学与地理信息工程、地图学与地理信息系统、测绘科学与技术、遥感科学与技术、地球探测与信息技术、农业电气化与自动化、系统分析与集成、系统科学 |
博士研究生 | 具有相应学位 | / | 纳入编制管理 | 否 |
8 | 计算机应用技术 专任教师 |
专任教师岗 | 从事一线教学、科研工作 | 2 | 计算机应用技术、通信工程、大数据技术与工程、人工智能、网络工程、信息管理与信息系统 | 博士研究生 | 具有相应学位 | / | 纳入编制管理 | 否 |
9 | 信息安全技术应用专业专任教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学、科研工作 | 1 | 网络空间安全、网络与信息安全、电子信息、网络工程、信息安全、计算机科学与技术、信息管理与信息系统、计算机技术及其应用、网络工程技术、信息安全与管理 | 博士研究生 | 具有相应学位 | / | 纳入编制管理 | 否 |
10 | 财税大数据应用专任教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学、科研工作 | 5 | 经济学、金融学、会计学、税务、财政学、工商管理学、审计、统计学 | 博士研究生 | 具有相应学位 | 纳入编制管理 | 否 | |
11 | 国际经济与贸易专任教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学、科研工作 | 2 | 国际贸易学、国际经济与贸易、管理科学与工程、工商管理、物流管理、经济学 | 博士研究生 | 具有相应学位 | / | 纳入编制管理 | 否 |
12 | 工业互联网技术专任教师(专业带头人) | 专任教师岗 | 从事一线教学、科研工作 | 1 | 软件工程、计算机应用技术 | 博士研究生 | 具有相应学位 | / | 纳入编制管理 | 否 |
13 | 制冷与空调技术专任教师(专业带头人) | 专任教师岗 | 从事一线教学、科研工作 | 1 | 制冷及低温工程、热能工程、动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 具有相应学位 | / | 纳入编制管理 | 否 |
14 | 智能产品开发与应用专任教师(专业带头人) | 专任教师岗 | 从事一线教学、科研工作 | 1 | 机械电子工程、软件工程 | 博士研究生 | 具有相应学位 | / | 纳入编制管理 | 否 |
15 | 工业互联网应用专任教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学、科研工作 | 1 | 工业工程、软件工程、计算机应用技术 | 博士研究生 | 具有相应学位 | / | 纳入编制管理 | 否 |
16 | 工业互联网技术专任教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学、科研工作 | 2 | 软件工程、计算机应用技术 | 博士研究生 | 具有相应学位 | / | 纳入编制管理 | 否 |
17 | 工业互联网技术专任教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学、科研工作 | 1 | 网络与信息安全 | 博士研究生 | 具有相应学位 | / | 纳入编制管理 | 否 |
18 | 机电一体化技术专任教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学、科研工作 | 1 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械工程 | 博士研究生 | 具有相应学位 | / | 纳入编制管理 | 否 |
19 | 机电一体化技术专任教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学、科研工作 | 2 | 电气工程、机械制造及其自动化、电工理论与新技术、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置 | 博士研究生 | 具有相应学位 | / | 纳入编制管理 | 否 |
20 | 数字化设计与制造技术专任教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学、科研工作 | 1 | 机械制造及其自动化、机械工程 | 博士研究生 | 具有相应学位 | / | 纳入编制管理 | 否 |
21 | 现代纺织技术专任教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学、科研工作 | 2 | 纺织工程、纺织材料与纺织品设计、纺织化学与染整工程、纺织科学与工程、材料学、材料科学与工程、高分子化学与物理、材料工程、材料与化工、纳米科学与工程 | 博士研究生 | 具有相应学位 | / | 纳入编制管理 | 否 |
22 | 分检技术 专任教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学、科研工作 | 1 | 纺织科学与工程、纺织化学与染整工程、应用化学、材料学、材料科学与工程、高分子化学与物理、材料工程、材料与化工、纳米科学与工程 | 博士研究生 | 具有相应学位 | / | 纳入编制管理 | 否 |
23 | 纺织品检验与贸易专任教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学、科研工作 | 2 | 纺织工程、纺织材料与纺织品设计、纺织化学与染整工程、纺织科学与工程、材料学、材料科学与工程、高分子化学与物理、材料工程、材料与化工、纳米科学与工程 | 博士研究生 | 具有相应学位 | / | 纳入编制管理 | 否 |
24 | 数字化染整技术专任教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学、科研工作 | 2 | 纺织化学与染整工程、纺织科学与工程、材料科学与工程 | 博士研究生 | 具有相应学位 | / | 纳入编制管理 | 否 |
25 | 服装设计与工艺专任教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学、科研工作 | 2 | 艺术学、设计艺术学、艺术设计、设计学、服装、纺织工程、纺织科学与工程、纺织材料与纺织品设计 | 博士研究生 | 具有相应学位 | 要求本科、硕士研究生专业为服装与服饰设计、服装设计与工程、服装设计与工艺教育 | 纳入编制管理 | 否 |
26 | 服装与服饰设计专任教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学、科研工作 | 2 | 艺术学、设计艺术学、艺术设计、设计学、服装、纺织工程、纺织科学与工程、纺织材料与纺织品设计 | 博士研究生 | 具有相应学位 | 要求本科、硕士研究生专业为服装与服饰设计、产品设计、服装设计与工程、服装设计与工艺教育 | 纳入编制管理 | 否 |
27 | 视觉传达设计专任教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学、科研工作 | 1 | 艺术学、美术学、设计艺术学、艺术、设计学、艺术设计、艺术学理论 | 博士研究生 | 具有相应学位 | 具有2年以上企业工作经历 | 纳入编制管理 | 否 |
28 | 数字媒体艺术设计专任教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学、科研工作 | 1 | 计算机科学与技术、人工智能、电影学、广播电视艺术学、广播电视、电影 |
博士研究生 | 具有相应学位 | 具有2年以上AIGC相关研究或工作经历,要求本科专业为数字媒体艺术、数字媒体技术、影视摄影与制作、摄影、影视摄制、数字影像设计、动画 | 纳入编制管理 | 否 |
29 | 环境艺术设计专任教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学、科研工作 | 1 | 设计艺术学、设计学、建筑学、城市规划与设计、城市规划 | 博士研究生 | 具有相应学位 | 具有2年以上企业工作经历 | 纳入编制管理 | 否 |
30 | 旅游管理 专任教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学、科研工作 | 2 | 企业管理、旅游管理、教育管理、工商管理、职业技术教育学、职业技术教育、文物与博物馆、历史地理学、专门史、中国史、广播电视、社会学、人类学、民俗学、公共管理、区域经济学、产业经济学、人文地理学、地理学 | 博士研究生 | 具有相应学位 | / | 纳入编制管理 | 否 |
31 | 会展策划与管理专任教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学、科研工作 | 1 | 企业管理、旅游管理、教育管理,工商管理、职业技术教育学、职业技术教育、文物与博物馆、历史地理学、专门史、中国史、广播电视、社会学、人类学、民俗学、公共管理、区域经济学、产业经济学、人文地理学、地理学 | 博士研究生 | 具有相应学位 | / | 纳入编制管理 | 否 |
32 | 商务英语 专任教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学、科研工作 | 1 | 英语语言文学、外国语言学及应用语言学、学科教学(英语)、翻译、英语口译,英语笔译、国际贸易学、国际商务、国际贸易 | 博士研究生 | 具有相应学位 | / | 纳入编制管理 | 否 |
33 | 现代文秘 专任教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学、科研工作 | 1 | 中国古代文学、中国现当代文学、新闻学、传播学、新闻与传播、新闻传播学、中国文学与文化、汉语国际教育、国际中文教育、行政管理、人力资源管理、教育管理、公共管理 | 博士研究生 | 具有相应学位 | / | 纳入编制管理 | 否 |
34 | 大学英语 专任教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学、科研工作 | 1 | 英语语言文学、外国语言学及应用语言学、学科教学(英语)、翻译、英语口译、英语笔译、应用英语 | 博士研究生 | 具有相应学位 | / | 纳入编制管理 | 否 |
35 | 酒店管理与数字化运营专任教师 | 专任教师岗 | 从事一线教学、科研工作 | 1 | 企业管理、旅游管理、教育管理,工商管理、职业技术教育学、职业技术教育、文物与博物馆、历史地理学、专门史、中国史、广播电视、社会学、人类学、民俗学、公共管理、区域经济学、产业经济学、人文地理学、地理学 | 博士研究生 | 具有相应学位 | / | 纳入编制管理 | 否 |
36 | 思想政治理论课教师岗 | 专任教师岗 | 从事一线教学、科研工作 | 5 | 思想政治教育、马克思主义基本原理、马克思主义哲学、马克思主义中国化研究、中国近现代史、中共党史 | 博士研究生 | 具有相应学位 | / | 纳入编制管理 | 否 |
37 | 教务处科学研究岗 | 管理岗 | 从事学院高质量发展相关的研究工作 | 2 | 高等教育学、教育经济与管理、职业技术教育学 | 博士研究生 | 具有相应学位 | / | 纳入编制管理 | 否 |
本次招聘的学科、专业名称参照 《江苏省2024年考试录用公务员专业参考目录》 执行。 |
二、引进政策
1、编制管理:纳入省属事业单位编制管理。
2、薪资待遇:奖励性绩效实施积分制管理,“多劳多得,优劳优得,一人一薪,上不封顶”。
3、学院设置特聘教授岗,提供每年5-20万津贴。
4、推动组建教科研团队,提供设施齐全的人才工作室。
5、具有博士研究生学历学位入职人员,还可享受以下政策:
(1)提供购房与安家补贴,一次性发放,最高100万。
(2)提供科研启动经费:5-30万元。
(3)免费提供过渡性公寓住房一套(使用2年,拎包入住),或享受2年租房补贴,每月2000元。
(4)奖励性绩效工资享受副教授待遇。
(5)编制在校、创业在企、双岗双薪、成果共享。
三、报考条件与应聘方式
(一)报考条件
1、具有中华人民共和国国籍,遵守中华人民共和国宪法和法律;
2、遵纪守法,品行端正,团结同志,廉洁奉公;
3、适应岗位要求的身体条件,能从事教学、科研一线工作;
4、年龄要求:博士研究生年龄不超过40周岁(即1984年1月1日之后出生)。
5、具备报考岗位要求的资格条件(详见引进计划);
6、博士可协议柔性引进,具体办法面议。
(二)应聘方式
应聘人员通过邮箱投递简历进行报名。简历应包括个人基本信息,联系方式,学习和工作经历,本人研究方向、主要的论文著作[注明期刊名称,年、期和起止页码,并标明是:第一作者或独立作者或通讯作者(导师为第一作者)等信息]和研究课题(注明主持或参与以及排名、科研经费等信息)等相关信息。
四、联系方式
通讯地址:苏州市虎丘区学府路287号苏州经贸职业技术学院人事处
联系电话:0512-62910410
联系人:刘老师、李老师
Email:szjmrsczp@163.com,邮件标题注明:应聘岗位+本人姓名+学位+毕业学校+所学专业+博士人才网
• 竖持立德树人的根本任务
• 坚持以学生为中心的根本情怀
• 坚持校企合作的根本路径
• 坚持发展第一要务的根本追求