武汉生物工程学院2024年硕士教师
(含辅导员、双师型教师)招聘简章
武汉生物工程学院是经教育部批准设立的省管普通本科高校,是通过教育部本科教育教学合格评估和审核评估的民办高校。学校位于武汉长江新区,地铁阳逻线直达学校校门口。全日制在校生两万多人。学校开设本科专业53个,联合培养专业硕士研究生已涉及工程、农业、兽医等三大专业学位类别。获批国家级双创及实践教育基地和平台3个、省级基地和平台14个。学校现有各级各类教师1100余人,其中全国优秀教师、湖北教学名师、湖北省优秀教师、荆楚好老师20余人。教师承担国家自然科学基金项目26项,居全国民办高校前列。学校获评“全国精神文明建设工作先进单位”、教育部“三全育人”综合改革试点高校、首批“全国高校实践育人创新创业基地”“全国首批深化创新创业教育改革示范高校”“全国创新创业典型经验高校”“国家级众创空间”“湖北省大众创业万众创新示范基地”“湖北省就业创业先进集体”。“十四五”期间,学校继续以培养“自立自强 创新创业”的高素质应用型人才为主线,进一步加快实施人才强校战略,全面推进学校新时期产学研用协同创新融合发展。
武汉生物工程学院现面向国内外广招贤才,学校将为您提供自由的学术环境、良好的工作条件、优厚的薪酬待遇和广阔的发展平台,欢迎海内外优秀人才加盟学校,施展才干,实现梦想,共创美好未来!
一、招聘基本要求
(一)政治品质好,自觉践行社会主义核心价值观,热爱民办高等教育事业。
(二)遵守国家法律法规和学校各项规章制度,恪守教师职业道德。
(三)身心健康,具备岗位所需的专业技能条件。
(四)辅导员岗位原则上年龄不超过28周岁,专任教师岗位原则上年龄不超过35周岁,条件优秀者可适当放宽年龄要求。
(五)符合岗位基本条件要求,具有高等院校、大型企业、科技创新型企业等相关工作经验者优先。
二、相关待遇
(一)应届硕士毕业生年薪8-10万元;具有相关行业企业工作经历、中级及以上职称的人员年薪10-15万;特别优秀的“双师型”人才、副高级及以上专业技术职称人员,实行“一人一议”“一事一议”;可提供校内周转住房。
(二)正式录用人员来校后与我校签订正式劳动合同;对录用人员实行试用期管理,试用期结束考核合格即转入正式聘任,考核不合格即终止聘任合同。
三、招聘计划
单位 | 总计人数 | 招聘专业/方向 | 人数 | 岗位要求 |
---|---|---|---|---|
一、教师(含专职教师、实践教学教师、课程教授等):118人 | ||||
生命科学与技术学院 | 5 | 生物反应工程 | 1 | 硕士及以上学历,能够讲授生物工程设备、生物工程设计相关课程,具有生产实践经验或相关企业工作经历者优先。 |
食用菌 | 1 | 硕士及以上学历,能够讲授食用菌栽培学、食用菌栽培实验、微生物学相关课程,具有生产实践经验或相关企业工作经历者优先。 |
||
生态学 | 1 | 硕士及以上学历,能够讲授生态学相关课程,具有相关工作经历者优先。 |
||
医学检验/医学技术 | 1 | 硕士及以上学历或具有中级及以上职称,具有临床检验科、第三方检验机构等与医学检验相关机构工作经历者优先。 |
||
临床医学/基础医学 | 1 | 硕士及以上学历或具有中级及以上职称,具有临床诊疗工作经历者优先。 |
||
医药学院 | 12 | 护理学 | 2 | 硕士及以上学历,具有护士执业资格证,具有相关工作经历者优先。 |
康复治疗学 | 2 | 硕士及以上学历,具有康复治疗师证,具有相关工作经历者优先。 |
||
基础医学 | 2 | 硕士及以上学历,具有一定的科研基础,具有相关工作经历者优先。 |
||
药学 | 2 | 硕士及以上学历,具有一定的科研基础,具有相关工作经历者优先。 |
||
制药工程 | 2 | 硕士及以上学历,本科与硕士均为本专业优先,具有相关工作经历者优先。 |
||
中药学 | 2 | 硕士及以上学历,具有一定的科研基础,具有相关工作经历者优先。 |
||
化学与环境工程学院 | 1 | 环境工程 | 1 | 硕士学历,具有副高及以上职称,具有工程实践经验者优先。 |
食品科技学院 | 5 | 食品科学与工程 | 2 | 硕士及以上学历,具有工程化实践经验者优先。 |
食品质量与安全 | 2 | 硕士及以上学历,具有高精仪器分析技能或企业实践经验者优先。 |
||
烹饪与营养教育(实践) | 1 | 硕士及以上学历,有大型酒店厨师长工作经验或高级技师、中式烹调师、中式面点师等职业资格证书者优先,特别优秀技能型人才可适当放宽学历要求。 |
||
园林园艺学院 | 5 | 茶学 | 1 | 硕士及以上学历或具有中级及以上职称,具有较强的茶树栽培、茶叶加工、茶叶营销等方面的实践能力。 |
林学 | 1 | 硕士及以上学历或具有中级及以上职称,具有较强的森林培育或森林康养等方面实践能力。 |
||
园艺学/蔬菜学 | 1 | 硕士及以上学历或具有中级及以上职称,具有较强的蔬菜栽培实践能力。 |
||
风景园林 | 1 | 硕士及以上学历或具有中级及以上职称,具有较强的园林规划设计能力。 |
||
观赏园艺 | 1 | 具有中级及以上职称,具有较强的菊花栽培、造型能力。 |
||
计算机科学与技术学院 | 12 | 计算机科学与技术 (或者相关专业) |
7 | 硕士及以上学历,从事计算机科学与技术、软件工程、信息处理、人工智能、大数据等方面的教学、科研工作,具有企业或高校教学工作经验、副高以上职称者优先。 |
物联网工程 (或者相关专业) |
3 | 硕士及以上学历,从事计算机科学与技术、物联网工程、人工智能、通信、控制等方面的教学、科研工作,具有企业或高校教学工作经验、副高以上职称者优先。 |
||
网络工程 (或者相关专业) |
2 | 硕士及以上学历,从事计算机科学与技术、网络、通信、控制、人工智能等方面的教学、科研等方面的教学、科研工作,具有企业或高校教学工作经验、副高以上职称者优先。 |
||
管理学院 | 12 | 会计、审计学 | 2 | 硕士及以上学历,财务管理及相关专业,具有高校教学(管理)或企业工作经历者优先。 |
财政学、金融学 | 3 | 硕士及以上学历或具有中级及以上职称,具有相关行业或企业工作经验者优先。 |
||
企业管理 | 1 | 硕士及以上学历或具有中级及以上职称,具有相关行业或企业工作经验者优先。 |
||
市场营销 | 2 | 硕士及以上学历或具有中级及以上职称,具有相关行业或企业工作经验者优先。 |
||
应用经济学 | 2 | 硕士及以上学历或具有中级及以上职称,具有相关行业或企业工作经验优先。 |
||
数学与统计学 | 2 | 硕士及以上学历或具有中级及以上职称,具有相关行业或企业工作经验优先。 |
||
文学院 | 10 | 新闻学、传播学、网络与新媒体及相关专业 | 2 | 硕士及以上学历或具有中级及以上职称,网络与新媒体专业优先考虑。 |
语言学等相关专业 | 2 | 硕士及以上学历或具有中级及以上职称。 |
||
中国现当代文学等相关专业 | 1 | 硕士及以上学历或具有中级及以上职称。 |
||
中国古代文学等相关专业 | 1 | 硕士及以上学历或具有中级及以上职称。 |
||
比较文学与世界文学等相关专业 | 1 | 硕士及以上学历或具有中级及以上职称。 |
||
文艺学等相关专业 | 1 | 硕士及以上学历或具有中级及以上职称。 |
||
学科语文及相关专业 | 1 | 硕士及以上学历或具有中级及以上职称,具有小学教师经验者优先。 |
||
写作学等相关专业 | 1 | 硕士及以上学历或具有中级及以上职称,具有写作相关经验优先。 |
||
体育学院 | 3 | 体育教育/民族传统体育/运动训练/社会体育指导与管理专业 | 2 | 硕士及以上学历或具有中级及以上职称,武术套路、健身健美、健身操舞、体操、排球、羽毛球、田径专项,具有省部级及以上项目主持经历者优先;具有国家一级运动员证书的可适当放宽学历要求。 |
运动康复专业 | 1 | 硕士及以上学历或具有中级及以上职称,具有省部级及以上项目主持经历者优先。 |
||
机械与电子工程学院 | 11 | 机械类(机械设计、机械制造、机械电子、智能制造、数控技术等) | 3 | 硕士及以上学历,具有相关行业或企业工作经验者优先。 |
机器人技术 | 2 | 硕士及以上学历,具有相关行业或企业工作经验者优先。 |
||
车辆工程类(燃油汽车、新能源汽车,智能网联汽车等) | 2 | 硕士及以上学历,具有相关行业或企业工作经验者优先。 |
||
汽车服务工程 | 2 | 硕士及以上学历,具有相关行业或企业工作经验者优先。 |
||
工业机器人、数控车铣方向(实践类) | 2 | 硕士及以上学历或具有中级及以上职称,具有丰富实操工作经验者优先;具有相关工作经验可适当放宽学历要求。 |
||
软件工程学院 | 9 | 大数据管理与应用 | 3 | 硕士及以上学历或具有副高及以上职称,具有企业或高校教学工作经验者优先。 |
数字媒体技术 | 3 | 硕士及以上学历或具有副高及以上职称,具有企业或高校教学工作经验者优先。 |
||
软件工程 | 3 | 硕士及以上学历或具有副高及以上职称,具有企业或高校教学工作经验者优先。 |
||
建筑工程学院 | 10 | 建筑电气与智能化专业 | 2 | 硕士及以上学历或具有中级及以上职称,具有企业或高校教学工作经验者优先。 |
工程管理或工程造价方向 | 2 | 硕士及以上学历或具有中级及以上职称,具有企业或高校教学工作经验者优先。 |
||
建筑学 | 2 | 硕士及以上学历或具有中级及以上职称,具有企业或高校教学工作经验者优先。 |
||
土木工程与结构工程 | 2 | 硕士及以上学历或具有中级及以上职称,具有企业或高校教学工作经验者优先。 |
||
物理、力学 | 1 | 硕士及以上学历或具有中级及以上职称,具有企业或高校教学工作经验者优先。 |
||
测量 | 1 | 硕士及以上学历或具有中级及以上职称,具有企业或高校教学工作经验者优先。 |
||
艺术学院 | 3 | 视觉传达设计 | 2 | 硕士及以上学历,且本、硕专业为视觉传达设计或数字媒体艺术专业,研究方向为新媒体交互设计、信息交互设计、三维设计;具有大型互联网企业相关工作经验者优先。 |
动画 | 1 | 硕士及以上学历,且本、硕专业为动画专业,能进行npr全流程与pbr全流程建模教学;能进行虚拟现实环境、人物、交互的设计制作与实现;能全面使用AI进行深度图像与音乐制作,具有大型互联网企业相关工作经验者优先。 |
||
音乐学院 | 6 | 钢琴表演 | 1 | 硕士及以上学历或具有中级及以上职称,具有过硬的钢琴演奏能力和较好的课堂教学能力;具备相关钢琴基础大课教学经历者优先。 |
钢琴伴奏/声乐艺术指导 | 2 | 硕士及以上学历或具有中级及以上职称,有自弹自唱、即兴伴奏教学经历者优先。 |
||
音乐教学法、课程论相关专业 | 1 | 硕士及以上学历或具有中级及以上职称,具备中小学教学经验工作者优先。 |
||
舞蹈表演 | 1 | 硕士及以上学历或具有中级及以上职称,需具备较好的舞蹈技巧 、课堂教学、舞蹈编创能力等。 |
||
作曲与作曲技术理论 | 1 | 硕士及以上学历或具有中级及以上职称,具备扎实的作曲基础理论知识,具有一定的教学、创作实践和科学研究能力。 |
||
马克思主义学院 | 10 | 马克思主义理论/马克思主义中国化研究/科学社会主义与国际共产主义运动/中共党史党建学 | 5 | 中共党员(含预备党员),硕士及以上学历,具有坚定的政治立场和正确的政治方向,专业理论知识扎实,有一定科研能力。 |
思想政治教育/马克思主义哲学/政治经济学 | 5 | |||
外国语学院 | 2 | 英语及相关专业 | 2 | 硕士及以上学历,具有相关工作经验者优先。 |
青春护航学院 | 2 | 心理学、精神医学相关专业 | 1 | 学科带头人,副高及以上职称,具有相关专业背景,在专业领域有一定影响力。有医院相关工作经历者优先。 |
心理学、精神医学相关专业 | 1 | 硕士及以上学历或具有中级及以上职称,心理咨询或临床心理学专业背景者优先 |
||
二、辅导员(能同时胜任每周2-4学时教学任务):21人 | ||||
具有硕士及以上学历,中共党员,28周岁以内;热爱学生工作,有责任心和奉献精神,具有良好的团队合作意识和较强的语言表达、文字写作能力;能熟练操作常用办公软件。哲学、思想政治教育、中共党史、教育学、社会学、心理学、法学、管理学相关专业毕业生及有校(院)级学生会干部、三支一扶、村官、入伍等经历者优先。 |
四、联系方式
(一)学校联系方式
通讯地址:湖北省武汉市阳逻经济开发区汉施路1号武汉生物工程学院人事处(人才办)
邮编:430415
联系电话:027-89649829 027-89646806
联系人:洪老师、吴老师、穆老师
简历投递邮箱:wsyzhaopin@163.com(请应聘者注明“应聘学院+专业+姓名+学历+博士人才网)
(二)各二级学院联系方式
序号 | 学院 | 联系人 | 办公电话 | 学院办公室邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 生命科学与技术学院 | 徐院长 | 027-89646799 | 962144403@qq.com |
闫老师 | 027-89645532 | |||
2 | 化学与环境工程学院· 食品科技学院 |
隆院长 | 027-89644918 | 506234014@qq.com |
王老师 | 027-89648853 | |||
3 | 医药学院 | 黄院长 | 027-89646386 | 18080166@qq.com |
耿老师 | 027-89645560 | |||
4 | 园林园艺学院 | 陈院长 | 027-89646860 | 413319598@qq.com |
李老师 | 027-89645312 | |||
5 | 计算机科学与技术学院 | 丰院长 | 027-89641718 | 343681871@qq.com |
吴老师 | 027-89647911 | |||
6 | 管理学院 | 陈院长 | 027-89641886 | 1435588918@qq.com |
王老师 | 027-89648757 | |||
7 | 文学院 | 黄院长 | 027-89641606 | 2832248517@qq.com |
侯老师 | 027-89646861 | |||
8 | 体育学院 | 李院长 | 027-89646933 | 334653822@qq.com |
张老师 | 027-89647009 | |||
9 | 外国语学院 | 周院长 | 027-89647366 | 550748719@qq.com |
周老师 | 027-89647098 | |||
10 | 机械与电子工程学院· 软件工程学院 |
张院长 | 027-89649847 | 366991018@qq.com |
刘老师 | 027-89648317 | |||
11 | 建筑工程学院 | 刘院长 | 027-89648893 | 356660166@qq.com |
刘老师 | 027-89647585 | |||
12 | 艺术学院 | 黄院长 | 027-89641893 | 285694791@qq.com |
牛老师 | 027-89641628 | |||
13 | 音乐学院 | 胡院长 | 027-89649738 | 543895967@qq.com |
童老师 | 027-89647052 | |||
14 | 马克思主义学院 | 孙院长 | 027-89646850 | 233089179@qq.com |
王老师 | 027-89645554 |