发布日期:2012年04月25日 云南财经大学2012年博士教师招聘计划 |Jobs
部门 | 岗位名称 (教师|教辅|辅导员等) |
要求 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
专业 | 学历 | 学位 | 职称 | 是否要求本硕博专业一致 | 其他 (毕业院校、年龄或其他必备条件等) |
||
信息学院 | 教师 | 数据仓库与数据挖掘方向 | 研究生 | 博士 | 不限 | 是 | |
财政与经济学院 | 教师 | 财政学或税收学 | 研究生 | 博士 | 否 | 具有较强科研能力,能双语授课者优先。 | |
教师 | 政治经济学 | 研究生 | 博士 | 否 | 热爱政治经济学专业,一直并有志于继续从事该专业的教学及科研,具有较强科研能力。 | ||
教师 | 西方经济学 | 研究生 | 博士 | 否 | 能熟练进行高级宏微观经济学的教学工作,熟练运用现代经济学研究方法,具有较强科研能力,能双语授课者优先。 | ||
云南对外金融合作研究基地 | 研究人员 | 金融学/统计学/数量经济学/世界经济 | 研究生 | 博士 | 不限 | 不限 | 重点院校毕业。 |
公共管理学院 | 教师 | 行政管理 | 研究生 | 博士 | 或教授 | 最好一致 | 985工程大学(本科为211工程大学)。其中一人为电子政务方向,外语好。 |
教师 | 教育经济与管理 | 研究生 | 博士 | 副教授以上 | 否 | 博士限211工程大学,若具副教授以上职称,则不限毕业学校。 | |
教师 | 公共安全或公共卫生 | 研究生 | 博士 | ||||
教师 | 政治学 | 研究生 | 博士 | 不限 | 是 | 211工程大学。 | |
教师 | 社会医学与卫生事业管理 | 研究生 | 博士 | 不限 | 否 | ||
现代设计艺术学院 | 教师 | 艺术设计 | 研究生 | 博士 | |||
财政税收研究所 | 教师 | 财政学 | 研究生 | 博士 | 否 | ||
旅游学院 | 教师 | 经济类/管理类/旅游规划/生态旅游 | 研究生 | 博士 | 副教授以上 | 否 | 211工程大学。 |
城市管理与资源环境学院 | 教师 | 城市规划 | 研究生 | 博士 | 否 | 本科或硕士为建筑学或建筑工程专业毕业。 | |
教师 | 建筑学 | 研究生 | 博士 | 否 | 211工程大学,本科或硕士为建筑学毕业。 | ||
教师 | 工程管理 | 研究生 | 博士 | 否 | 211工程大学,本科或硕士为工程管理毕业。 | ||
教师 | 建筑工程(工民建方向) | 研究生 | 博士 | 否 | 211工程大学,本科或硕士为工民建专业毕业。 | ||
教师 | 地理信息系统 | 研究生 | 博士 | 否 | 本科或硕士为地理信息系统专业。 | ||
教师 | 城市经济或区域经济 | 研究生 | 博士 | 否 | |||
教师 | 土地资源管理 | 研究生 | 博士 | 是 | 211工程大学。 | ||
统计与数学学院 | 教师 | 统计学 | 研究生 | 博士 | |||
教师 | 数学 | 研究生 | 博士 | ||||
国际工商学院 | 教师 | 金融学或相近专业 | 研究生 | 博士 | 否 | 重点大学博士毕业。 | |
教师 | 工商管理 | 研究生 | 博士 | 否 | |||
教师 | 国际贸易 | 研究生 | 博士 | 否 | |||
教师 | 工程管理 | 研究生 | 博士 | 否 | |||
外语学院 | 教师 | 英语 | 研究生 | 博士 | 是 | 国内外知名大学毕业。 | |
商学院 | 教师 | 国际经济与贸易 | 研究生 | 博士 | 否 | 能双语授课。 | |
教师 | 物流工程 | 研究生 | 博士 | 否 | 工科院校或相关专业。 | ||
传媒学院 | 教师 | 中文类 | 研究生 | 博士 | 否 | ||
教师 | 广告学 | 研究生 | 博士 | 否 | |||
教师 | 新闻传播学 | 研究生 | 博士 | 否 | |||
教师 | 文化产业管理类 | 研究生 | 博士 | 否 | |||
国土资源与持续发展研究所 | 教师 | 土地资源管理(或相关土地方向) | 研究生 | 博士 | 最好一致 | ||
东盟学院 | 教师 | 汉语言 | 研究生 | 博士 | |||
法学院 | 教师 | 刑法 | 研究生 | 博士 | 否 | 211工程大学。 | |
教师 | 诉讼法 | 研究生 | 博士 | 否 | 211工程大学。 | ||
会计学院 | 教师 | 会计、审计、财务管理 | 研究生 | 博士 | 否 | 能胜任相关学科的教学工作,具有较强的科研能力;司法会计研究方向、会计发展史研究方向优先;要求有较好的英语基础或计算机基础,有双语教学经验者优先。 | |
金融学院 | 教师 | 金融学或金融数学 | 研究生 | 博士 | 不要求 | 否 | 211工程大学。 |
教师 | 计量经济学或数量经济学 | 研究生 | 博士 | 不要求 | 否 | 211工程大学。 | |
MBA教育学院 | 教师 | 工商管理 | 研究生 | 博士 | 否 | 人力资源。 | |
教师 | 市场营销 | 研究生 | 博士 | 否 | |||
教师 | 金融 | 研究生 | 博士 | 否 | |||
教师 | 产业经济 | 研究生 | 博士 | 否 | |||
马克思主义学院 | 教师 | 思想政治教育 | 研究生 | 博士 | 不限 | 否 | 中共党员 |
教师 | 马克思主义中国化 | 研究生 | 博士 | 不限 | 否 | 中共党员 | |
教师 | 马克思主义发展史 | 研究生 | 博士 | 不限 | 否 | 中共党员 | |
现代服务贸易学院 | 教师 | 现代服务贸易 | 研究生 | 博士 | |||
公共政策研究中心 | 教师 | 计量经济学/西方经济学 | 研究生 | 博士 | |||
教师 | 财政学 | 研究生 | 博士 | ||||
印度洋地区研究中心 | 教师 | 东南亚、南亚研究 | 研究生 | 博士 | |||
世界经济 | 研究生 | 博士 | |||||
国际政治 | 研究生 | 博士 |
附:
· 云南财经大学云南财经大学2012年博士以下教师用人需求计划总数
· 云南财经大学2012年团学干部用人需求计划总数
· 云南财经大学2012年教辅及管理人员用人需求计划总数
注:投递简历时请注明来源于:中国博士人才网 http://www.91boshi.net