发布日期:2012年04月25日 云南财经大学 2012年博士以下教师招聘计划 |Jobs
部门 | 岗位名称(教师|教辅|辅导员等) | 要求 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
专业 | 学历 | 学位 | 职称 | 是否要求本硕博专业一致 | 其他 (毕业院校、年龄或其他必备条件等) |
||
公共管理学院 | 教师 | 社会工作 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 不限 | 否 | 最好有国外留学背景,外语好。 |
现代设计艺术学院 | 教师 | 环境艺术设计 | 研究生 | 硕士 | |||
体育部 | 教师 | 体育舞蹈 | 研究生 | 硕士 | |||
游泳 | 研究生 | 硕士 | |||||
国际工商学院 | 教师 | 英语教育学及国际工商相关专业(双语教学) | 硕士研究生及以上 | 硕士以上 | 否 | 国外知名大学优先;国内名牌大学生,英语专业八级优先;能够承担双语课教学。 | |
外语学院 | 教师 | 日语 | 研究生 | 硕士 | 是 | 国内外知名大学毕业,35岁以内。 | |
法语 | 研究生 | 硕士 | 是 | 国内外知名大学毕业,35岁以内。 | |||
经贸英语 | 研究生 | 硕士 | 是 | 国内外知名大学毕业,经贸外语类专业硕士。 | |||
东盟学院 | 教师 | 泰语 | 研究生 | 硕士 | 是 | ||
缅甸语 | 研究生 | 硕士 | 是 | ||||
大学外语教学部 | 教师 | 英语 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 相近或一致 | 国内211工程大学,或老牌外语院校,或国外两年制以上的英语硕士。 | |
中华职业学院 | 教师 | 经济或管理相关专业 | 研究生 | 硕士及以上 | 讲师以上 | 副教授以上具有硕士学位或研究生学历即可。 | |
职业生涯指导教师 | 经济或管理相关专业 | 研究生 | 硕士 | 中级以上 | 具有相应职业资格证书,副教授以上具有硕士学位或研究生学历即可。 | ||
实践教学指导教师 实践教学指导教师 | 财务管理 | 研究生 | 硕士 | 一年以上工作经历,具有相应职业资格证书的优先。 | |||
电子商务 | 研究生 | 硕士 | 一年以上工作经历,具有相应职业资格证书的优先。 | ||||
英语 | 研究生 | 硕士 | 一年以上工作经历,具有相应职业资格证书的优先。 | ||||
汉语言 | 研究生 | 硕士 | 一年以上工作经历,具有相应职业资格证书的优先。 | ||||
计算机技术 | 研究生 | 硕士 | 一年以上工作经历,具有相应职业资格证书的优先。 | ||||
市场营销 | 研究生 | 硕士 | 一年以上工作经历,具有相应职业资格证书的优先。 | ||||
项目管理 | 研究生 | 硕士 | 一年以上工作经历,具有相应职业资格证书的优先。 |
附:
· 云南财经大学2012年博士教师用人需求计划总数
· 云南财经大学2012年团学干部用人需求计划总数
· 云南财经大学2012年教辅及管理人员用人需求计划总数
注:投递简历时请注明来源于:中国博士人才网 http://www.91boshi.net