中国科学院大学附属肿瘤医院(浙江省肿瘤医院)、中国科学院基础医学与肿瘤研究所
网络远程视频招聘会
发布来源:中国博士人才网会议日期:2021年11月12日
一、单位介绍
浙江省肿瘤医院将于11月12日9:00—12:00举办博士专场视频云招聘,届时,欢迎海内外优秀人才在线进行实时交流!
会议时间:北京时间2021年11月12日(9:00至12:00)
浙江省肿瘤医院始建于1963年10月,是新中国成立最早的四所肿瘤医院之一,集肿瘤预防、医疗、科研、教学、康复于一体,承担着国家肿瘤防治重任,在全国的肿瘤防治工作中发挥着龙头作用,连续8年名列中国最佳肿瘤专科排行前十。2019年9月,国家卫健委与浙江省签署委省共建国家区域医疗中心协议,由我院承担建设国家肿瘤区域医疗中心。
2019年5月,浙江省人民政府与中国科学院正式签署医学合作协议,浙江省肿瘤医院正式挂牌“中国科学院肿瘤与基础医学研究所、中国科学院大学附属肿瘤医院、中国科学院大学杭州临床医学院”,实行三位一体共同发展,是今后浙江省委省政府重点支持打造的国家级生命健康高能级创新平台。
中科院肿瘤与基础医学研究所和中国科学院大学附属肿瘤医院院所融合,瞄准国家在卫生健康领域的重大战略需求和科技前沿的源头创新,推动基础研究、应用研究和产业化融通发展,5年内将建成拥有近千名科研人员规模的国家级肿瘤与基础医学研究机构,并在肿瘤等严重影响人类健康的重大疾病的防治和药物研发、转化等关键领域取得突破性进展。
为实现“建设国内领先、国际一流的肿瘤中心”的战略目标,积极为我院跨越式发展提供强大的人才支撑,现面向全球高薪诚聘英才。
二、专业需求
序号 | 部门/岗位 | 岗位代码 | 岗位类别 | 人数 | 招聘对象 | 年龄上限 | 专业 | 学历/学位 | 职称或职业资格 | 其他要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 头颈外科/临床医生 | C07-22-01 | 专技 | 3 | 不限 | 45周岁(1977年1月1日后出生) | 外科学、耳鼻咽喉科学、肿瘤学、口腔临床医学 | 博士研究生/博士 | 有规培证书者优先 | |
2 | 甲状腺外科/临床医生 | C07-22-02 | 专技 | 1 | 不限 | 45周岁 | 外科学、肿瘤学(外科方向) | 博士研究生/博士 | 有规培证书者优先 | |
3 | 胸部外科/临床医生 | C07-22-03 | 专技 | 4 | 不限 | 45周岁 | 外科学、肿瘤学 | 博士研究生/博士 | ||
4 | 乳腺外科/临床医生 | C07-22-04 | 专技 | 4 | 不限 | 45周岁 | 外科学、肿瘤学 | 博士研究生/博士 | ||
5 | 胃外科/临床医生 | C07-22-05 | 专技 | 3 | 不限 | 45周岁 | 外科学、肿瘤学 | 博士研究生/博士 | ||
6 | 肝胆胰外科/临床医生 | C07-22-06 | 专技 | 4 | 不限 | 45周岁 | 外科学、肿瘤学(外科方向) | 博士研究生/博士 | ||
7 | 泌尿外科/临床医生 | C07-22-07 | 专技 | 2 | 不限 | 45周岁 | 泌尿外科 | 博士研究生/博士 | ||
8 | 结直肠外科/临床医生 | C07-22-08 | 专技 | 4 | 不限 | 45周岁 | 肿瘤学、外科学 | 博士研究生/博士 | ||
9 | 骨、软组织外科/临床医生 | C07-22-09 | 专技 | 1 | 不限 | 45周岁 | 肿瘤学、骨外科 | 博士研究生/博士 | ||
10 | 妇瘤外科/临床医生 | C07-22-10 | 专技 | 3 | 不限 | 45周岁 | 妇产科学、外科学 | 博士研究生/博士 | ||
11 | 头颈放疗科/临床医生 | C07-22-11 | 专技 | 2 | 不限 | 45周岁 | 肿瘤学(放射治疗方向) | 博士研究生/博士 | ||
12 | 胸部放疗科/临床医生 | C07-22-12 | 专技 | 2 | 不限 | 45周岁 | 肿瘤学(放射治疗方向) | 博士研究生/博士 | ||
13 | 腹部放疗科/临床医生 | C07-22-13 | 专技 | 4 | 不限 | 45周岁 | 肿瘤学(放射治疗方向) | 博士研究生/博士 | ||
14 | 妇瘤放疗科/临床医生 | C07-22-14 | 专技 | 1 | 不限 | 45周岁 | 肿瘤学(放射治疗方向) | 博士研究生/博士 | ||
15 | 胸部内科/临床医生 | C07-22-15 | 专技 | 3 | 不限 | 45周岁 | 肿瘤学、内科学、免疫学 | 博士研究生/博士 | ||
16 | 乳腺内科/临床医生 | C07-22-16 | 专技 | 3 | 不限 | 45周岁 | 外科学、内科学、肿瘤学 | 博士研究生/博士 | 完成住院医师规培者优先 | |
17 | 结直肠内科/临床医生 | C07-22-17 | 专技 | 2 | 不限 | 45周岁 | 内科学、肿瘤学 | 博士研究生/博士 | 完成住院医师规培者优先 | |
18 | 肝胆胰胃内科/临床医生 | C07-22-18 | 专技 | 4 | 不限 | 45周岁 | 外科学、内科学、肿瘤学、免疫学 | 博士研究生/博士 | 有肿瘤相关基础和临床研究经验者优先 | |
19 | 中西医结合科/临床医生 | C07-22-19 | 专技 | 2 | 不限 | 45周岁 | 中西医结合临床(肿瘤学方向) | 博士研究生/博士 | 完成住院医师规培 | |
20 | 罕见病及头颈内科/临床医生 | C07-22-20 | 专技 | 2 | 不限 | 45周岁 | 肿瘤学、免疫学 | 博士研究生/博士 | 完成住院医师规培者优先 | |
21 | 淋巴瘤科/临床医生 | C07-22-21 | 专技 | 3 | 应届毕业生 | 45周岁 | 血液内科、肿瘤学、免疫学 | 博士研究生/博士 | ||
22 | 综合内科/临床医生 | C07-22-22 | 专技 | 1 | 不限 | 45周岁 | 呼吸内科 | 博士研究生/博士 | 完成住院医师规培,有执业医师资格证者优先 | |
23 | 血液科/临床医生 | C07-22-23 | 专技 | 3 | 不限 | 45周岁 | 肿瘤学(内科方向)、血液内科 | 博士研究生/博士 | 完成住院医师规培者优先 | |
24 | 重症医学科(含急诊)/临床医生 | C07-22-24 | 专技 | 1 | 不限 | 45周岁 | 临床医学 | 博士研究生/博士 | ||
25 | 重症医学科(含急诊)/急诊科医生(兼心电图) | C07-22-25 | 专技 | 3 | 不限 | 35周岁 | 临床医学、中西医结合 | 硕士研究生/硕士 | ||
26 | 麻醉科/医生 | C07-22-26 | 专技 | 4 | 不限 | 35周岁 | 麻醉学、临床医学 | 硕士研究生/硕士 | ||
27 | 麻醉科/医生 | C07-22-27 | 专技 | 4 | 不限 | 45周岁 | 麻醉学、临床医学 | 博士研究生/博士 | ||
28 | 放射科/诊断医生 | C07-22-28 | 专技 | 3 | 不限 | 35周岁 | 影像医学与核医学 | 硕士研究生/硕士 | ||
29 | 放射科/诊断医生 | C07-22-29 | 专技 | 3 | 不限 | 45周岁 | 影像医学与核医学 | 博士研究生/博士 | ||
30 | 介入治疗科/医生 | C07-22-30 | 专技 | 1 | 不限 | 45周岁 | 临床医学、影像医学与核医学 | 博士研究生/博士 | ||
31 | 介入治疗科/医生 | C07-22-31 | 专技 | 2 | 不限 | 35周岁 | 临床医学、影像医学与核医学 | 硕士研究生/硕士 | ||
32 | 检验科/分子诊断技术员 | C07-22-32 | 专技 | 1 | 不限 | 45周岁 | 临床检验诊断学、分子生物学 | 博士研究生/博士 | ||
33 | 检验科/临床微生物技术员 | C07-22-33 | 专技 | 1 | 不限 | 35周岁 | 临床检验诊断学 | 硕士研究生/硕士 | ||
34 | 病理科/诊断医生 | C07-22-34 | 专技 | 6 | 不限 | 35周岁 | 病理学、临床医学、基础医学、生物医学等相关专业 | 硕士研究生/硕士 | 有执业医师资格证;完成住院医师规培者优先 | |
35 | 病理科/生信分析师 | C07-22-35 | 专技 | 1 | 不限 | 45周岁 | 信息学、分子生物学、肿瘤学 | 博士研究生/博士 | ||
36 | 病理科/技术员 | C07-22-36 | 专技 | 1 | 不限 | 45周岁 | 免疫学、分子生物学、临床检验诊断学、肿瘤学、病理学、药学 | 博士研究生/博士 | ||
37 | 药剂科/手术麻醉药房调剂药师 | C07-22-37 | 专技 | 1 | 不限 | 35周岁 | 药学 | 硕士研究生/硕士 | ||
38 | 药剂科/审方药师 | C07-22-38 | 专技 | 5 | 不限 | 35周岁 | 药学 | 硕士研究生/硕士 | ||
39 | 药剂科/临床药师 | C07-22-39 | 专技 | 2 | 不限 | 45周岁 | 药学 | 博士研究生/博士 | ||
40 | 超声医学科/超声诊断医生 | C07-22-40 | 专技 | 4 | 不限 | 35周岁 | 临床医学 | 硕士研究生/硕士 | 具有临床类执业医师资格,完成住院医师规培者优先 | |
41 | 超声医学科/超声介入医生 | C07-22-41 | 专技 | 2 | 不限 | 45周岁 | 临床医学、基础医学 | 博士研究生/博士 | 具有临床类执业医师资格 | |
42 | 内镜科/医生 | C07-22-42 | 专技 | 6 | 不限 | 45周岁 | 临床医学 | 博士研究生/博士 | ||
43 | 放射物理科/医学物理师 | C07-22-43 | 专技 | 3 | 不限 | 45周岁 | 核物理核技术、生物医学工程、医学物理、医学影像、理论物理 | 博士研究生/博士 | ||
44 | 核医学科/医生 | C07-22-44 | 专技 | 3 | 不限 | 35周岁 | 影像医学与核医学 | 硕士研究生/硕士 | ||
45 | 核医学科/技术员 | C07-22-46 | 专技 | 1 | 不限 | 45周岁 | 化学、药学 | 博士研究生/博士 | 有相关工作经验者优先 | |
46 | GCP中心/I期临床病房临床医生 | C07-22-47 | 专技 | 1 | 不限 | 45周岁 | 临床医学 | 硕士研究生/博士 | ||
47 | GCP中心/管理人员 | C07-22-48 | 专技 | 1 | 不限 | 35周岁 | 临床医学、药学 | 本科/硕士 | 有GCP培训证书 | |
48 | 护理部/护士 | C07-22-49 | 专技 | 15 | 应届毕业生 | 35周岁 | 护理学 | 硕士研究生/硕士 | 2022年7月1日前毕业 | |
49 | 党政办公室/干事 | C07-22-50 | 专技 | 1 | 不限 | 35周岁 | 中文类、公共事业管理、临床医学等相关专业 | 硕士研究生/硕士 | 中共党员优先 | |
50 | 院内招标管理办公室/干事 | C07-22-51 | 专技 | 1 | 不限 | 35周岁 | 医学类、工程类、管理学、生物医学工程 | 硕士研究生/硕士 | ||
51 | 组织人事部/干事 | C07-22-52 | 专技 | 1 | 不限 | 35周岁 | 管理学 | 硕士研究生/硕士 | 中共党员优先 | |
52 | 宣传统战部/干事 | C07-22-53 | 专技 | 1 | 不限 | 35周岁 | *中国语言文学、新闻传播学 | *硕士研究生/硕士 | 熟悉新闻采编工作,能独立完成深度报道的采写。*两年以上省市级媒体新闻采编岗位从业者,对专业及学历可适当放宽。 | |
53 | 纪检监察室/干事 | C07-22-54 | 专技 | 1 | 不限 | 35周岁 | 公共管理类、法学、审计类 | 硕士研究生/硕士 | ||
54 | 医务部/干事(纠纷处理) | C07-22-55 | 专技 | 1 | 不限 | 35周岁 | 法律、公共卫生管理 | 硕士研究生/硕士 | ||
55 | 医务部/编码员 | C07-22-56 | 专技 | 1 | 不限 | 35周岁 | 医学相关专业、流行病与统计 | 硕士研究生/硕士 | 熟悉医保相关政策者优先 | |
56 | 科研部/干事 | C07-22-57 | 专技 | 2 | 不限 | 35周岁 | 公共卫生管理等相关专业 | 本科/硕士 | ||
57 | 教学部/教学管理干事 | C07-22-58 | 专技 | 2 | 不限 | 35周岁 | 临床医学、社会医学与卫生事业管理、高等教育学等相关专业 | 硕士研究生/硕士 | ||
58 | 财务部/干事 | C07-22-59 | 专技 | 1 | 应届毕业生 | 35周岁 | 会计学、财务管理 | 硕士研究生/硕士 | ||
59 | 基建部/干事 | C07-22-60 | 专技 | 1 | 应届毕业生 | 35周岁 | 土木工程、建筑学 | 硕士研究生/硕士 | ||
60 | 医学工程部/维修工程师 | C07-22-61 | 专技 | 1 | 不限 | 35周岁 | 医学工程相关专业 | 硕士研究生/硕士 | ||
61 | 信息工程部/信息工程师 | C07-22-62 | 专技 | 1 | 不限 | 35周岁 | 信息与通信工程、计算机科学与技术、电子信息 | 硕士研究生/硕士 | ||
62 | 防治科/肿瘤预防与控制干事 | C07-22-63 | 专技 | 1 | 不限 | 45周岁 | 公共卫生与预防医学 | 博士研究生/博士 | ||
63 | 防治科/肿瘤随访登记中心干事 | C07-22-64 | 专技 | 1 | 不限 | 45周岁 | 公共卫生与预防医学 | 博士研究生/博士 | ||
64 | 体检中心/耳鼻喉科医生 | C07-22-65 | 专技 | 1 | 不限 | 35周岁 | 耳鼻咽喉科 | 本科/学士 | 中级 | 有执业医师资格证 |
65 | 中国科学院基础医学与肿瘤研究所/特聘研究员 | C07-22-66 | 专技 | 15 | 不限 | *45周岁 | 生物学、化学、药学、人工智能学、生物医学工程等相关 | *博士研究生/博士 | ||
66 | 中国科学院基础医学与肿瘤研究所/特聘副研究员 | C07-22-67 | 专技 | 15 | 不限 | *45周岁 | 生物学、化学、药学、人工智能学、生物医学工程等相关 | *博士研究生/博士 | ||
67 | 中国科学院基础医学与肿瘤研究所/助理研究员 | C07-22-68 | 专技 | 25 | 不限 | *45周岁 | 生物学、化学、药学、人工智能学、生物医学工程等相关 | *博士研究生/博士 | ||
68 | 中国科学院基础医学与肿瘤研究所/管理辅助人员 | C07-22-69 | 专技 | 8 | 不限 | 35周岁 | 生物学、化学、药学、人工智能学、生物医学工程,汉语言文学、公共卫生管理等相关 | 硕士研究生/硕士 | ||
69 | 中国科学院基础医学与肿瘤研究所/院士办干事 | C07-22-70 | 专技 | 2 | 不限 | 35周岁 | 社会医学与卫生事业管理 | 硕士研究生/硕士 |
三、薪资福利待遇
提供具有竞争力的薪酬待遇。