浙江海洋学院2015年高层次人才招聘简章
一、招聘对象
招聘对象主要为海内外高层次人才和具有博士学位的优秀人才。
二、招聘条件
1、热爱党和人民的教育事业,有较高的思想政治素质和职业道德水平,并自觉遵守国家法律法规和学校各项规章制度;
2、具有扎实的专业知识、较高的学术水平和教育、教学能力,掌握现代教育技术技能;
3、具有良好的身体素质和心理素质,符合规定的体检合格条件,能胜任岗位工作;
4、高层次人才年龄原则上在45周岁以下,优秀博士年龄原则上在35周岁以下;
5、获得境外学历学位的,须提供《学历学位认证书》。
三、招聘岗位
序号 | 学院(部门) | 二级学科 | 我要应聘 | 需求岗位 | 人数 | 学历及职称等任职要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海洋科学技术学院 | 物理海洋学 | 教学科研 | 1 | 博士或副教授 | |
2 | 海洋科学技术学院 | 物理海洋学 | 教学科研 | 3 | 博士或副教授 | |
3 | 海洋科学技术学院 | 环境工程 | 教学科研 | 2 | 博士或副教授 | |
4 | 海洋科学技术学院 | 生化与分子生物学 | 教学科研 | 1 | 博士或副教授 | |
5 | 水产学院 | 动物学或水产养殖 | 教学科研 | 1 | 博士或副教授 | |
6 | 水产学院 | 水产养殖 | 教学科研 | 1 | 博士或副教授 | |
7 | 水产学院 | 水生生物学 | 教学科研 | 1 | 博士或副教授 | |
8 | 水产学院 | 渔业资源 | 教学科研 | 1 | 博士或副教授 | |
9 | 水产学院 | 渔业资源 | 教学科研 | 1 | 博士或副教授 | |
10 | 船舶与海洋工程学院 | 电路与系统 | 教学科研 | 1 | 博士或副教授 | |
11 | 船舶与海洋工程学院 | 电力电子与电气传动 | 教学科研 | 1 | 博士或副教授 | |
12 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 教学科研 | 1 | 博士或副教授 | |
13 | 船舶与海洋工程学院 | 海洋工程与技术 | 教学科研 | 1 | 博士或副教授 | |
14 | 船舶与海洋工程学院 | 海洋工程与技术 | 教学科研 | 1 | 博士或副教授 | |
15 | 船舶与海洋工程学院 | 机械设计及理论 | 教学科研 | 1 | 博士或副教授 | |
16 | 船舶与海洋工程学院 | 机械电子工程 | 教学科研 | 1 | 博士或副教授 | |
17 | 船舶与海洋工程学院 | 热能工程 | 教学科研 | 1 | 博士或副教授 | |
18 | 船舶与海洋工程学院 | 电力系统及其自动化 | 教学科研 | 1 | 博士或副教授 | |
19 | 船舶与海洋工程学院 | 控制科学与工程专业 | 教学 | 1 | 博士或副教授 | |
20 | 海运与港航建筑工程学院 | 交通信息工程及控制 | 教学科研 | 4 | 博士或副教授 | |
21 | 海运与港航建筑工程学院 | 岩土工程 | 教学科研 | 1 | 博士或副教授 | |
22 | 海运与港航建筑工程学院 | 岩土工程 | 教学科研 | 1 | 博士或副教授 | |
23 | 海运与港航建筑工程学院 | 结构工程 | 教学科研 | 1 | 博士或副教授 | |
24 | 海运与港航建筑工程学院 | 土木工程 | 教学科研 | 1 | 博士或副教授 | |
25 | 海运与港航建筑工程学院 | 土木工程 | 教学科研 | 1 | 博士或副教授 | |
26 | 海运与港航建筑工程学院 | 土木工程 | 教学科研 | 1 | 博士或副教授 | |
27 | 海运与港航建筑工程学院 | 建筑学 | 教学科研 | 2 | 博士或副教授 | |
28 | 海运与港航建筑工程学院 | 土木工程 | 教学科研 | 1 | 博士或副教授 | |
29 | 海运与港航建筑工程学院 | 土木工程 | 教学科研 | 1 | 博士或副教授 | |
30 | 海运与港航建筑工程学院 | 港口、海岸及近海工程 | 教学科研 | 2 | 博士或副教授 | |
31 | 海运与港航建筑工程学院 | 大地测量学与测量工程 | 教学科研 | 2 | 博士或副教授 | |
32 | 海运与港航建筑工程学院 | 制冷及低温工程 | 教学科研 | 2 | 博士或副教授 | |
33 | 海运与港航建筑工程学院 | 热能工程 | 教学科研 | 1 | 博士或副教授 | |
34 | 海运与港航建筑工程学院 | 工程热物理 | 教学科研 | 1 | 博士或副教授 | |
35 | 海运与港航建筑工程学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 教学科研 | 1 | 博士或副教授 | |
36 | 海运与港航建筑工程学院 | 轮机工程 | 教学科研 | 2 | 博士或副教授 | |
37 | 海运与港航建筑工程学院 | 轮机工程 | 教学科研 | 1 | 博士或副教授 | |
38 | 海运与港航建筑工程学院 | 轮机工程 | 教学科研 | 1 | 博士或副教授 | |
39 | 海运与港航建筑工程学院 | 航海技术 | 教学科研 | 1 | 博士或副教授 | |
40 | 石化与能源工程学院 | 安全工程、安全技术及工程 | 教学科研 | 2 | 博士或副教授 | |
41 | 石化与能源工程学院 | 油气储运工程 | 教学科研 | 2 | 博士或副教授 | |
42 | 石化与能源工程学院 | 化学工程或化学工艺 | 教学科研 | 1 | 博士或副教授 | |
43 | 石化与能源工程学院 | 油气田开发 | 教学 | 2 | 博士或副教授 | |
44 | 食品与医药学院 | 制药工程 | 教学科研 | 1 | 博士或副教授 | |
45 | 食品与医药学院 | 药物分析 | 教学科研 | 1 | 博士或副教授 | |
46 | 食品与医药学院 | 药剂学 | 科研岗 | 1-2名 | 博士或副教授 | |
47 | 食品与医药学院 | 药理学 | 科研岗 | 1 | 博士或副教授 | |
48 | 食品与医药学院 | 水产品加工与贮藏 | 教学科研岗 | 1 | 博士或副教授 | |
49 | 数理与信息学院 | 物理电子学、电路与系统 | 教学科研 | 1 | 博士或副教授 | |
50 | 数理与信息学院 | 计算机应用技术 | 教学科研 | 1 | 博士或副教授 | |
51 | 数理与信息学院 | 计算机软件与理论 | 教学科研 | 1 | 博士或副教授 | |
52 | 数理与信息学院 | 应用数学/计算数学/概率论与数理统计 | 教学科研 | 2 | 博士或副教授 | |
53 | 经济与管理学院 | 行政管理 | 教学科研 | 1 | 博士或副教授 | |
54 | 经济与管理学院 | 企业管理 | 教学科研 | 1 | 博士或副教授 | |
55 | 经济与管理学院 | 企业管理 | 教学科研 | 1 | 博士或副教授 | |
56 | 人文学院 | 语言学及应用语言学 | 教学科研 | 1 | 博士或副教授 | |
57 | 人文学院 | 音乐与舞蹈学 | 教学科研 | 2 | 优秀硕士或博士 | |
58 | 外国语学院 | 英语语言文学 | 教学科研 | 2 | 博士或副教授 | |
59 | 体育与军训教育部 | 体育学 | 教学科研 | 1 | 优秀硕士或博士 | |
60 | 体育与军训教育部 | 体育学 | 教学科研 | 1 | 优秀硕士或博士 | |
66 | 创新应用研究院 | 机械制造及其自动化 | 科研 | 2 | 博士或副教授 | |
67 | 创新应用研究院 | 材料学 | 科研 | 2 | 博士或副教授 | |
68 | 创新应用研究院 | 电路与系统 | 科研 | 1 | 博士或副教授 | |
69 | 创新应用研究院 | 信号与信息处理 | 科研 | 1 | 博士或副教授 | |
70 | 创新应用研究院 | 计算机应用技术 | 科研 | 5 | 博士或副教授 | |
71 | 创新应用研究院 | 应用化学 | 科研 | 2 | 博士或副教授 | |
72 | 创新应用研究院 | 油气田开发工程 | 科研 | 2 | 博士或副教授 | |
73 | 创新应用研究院 | 船舶与海洋结构设计制造 | 科研 | 1 | 博士或副教授 | |
74 | 创新应用研究院 | 环境工程 | 科研 | 1 | 博士或副教授 | |
75 | 创新应用研究院 | 生物化工 | 科研 | 3 | 博士或副教授 | |
76 | 东海发展研究院 | 社会学/人类学 | 科研 | 2 | 博士或副教授 | |
77 | 东海发展研究院 | 民俗学 | 科研 | 1 | 博士或副教授 | |
78 | 东海发展研究院 | 法学理论 | 科研 | 1 | 博士或副教授 | |
79 | 东海发展研究院 | 区域经济学 | 科研 | 2 | 博士或副教授 | |
80 | 东海发展研究院 | 历史地理学/边疆学 | 科研 | 1 | 博士或副教授 | |
81 | 东海发展研究院 | 宗教学 | 科研 | 1 | 博士或副教授 | |
82 | 东海发展研究院 | 美学 | 科研 | 1 | 博士或副教授 | |
83 | 浙江省海洋渔业装备技术重点实验室 | 捕捞 | 科研 | 1 | 博士或副教授 | |
84 | 浙江省海洋渔业装备技术重点实验室 | 渔业管理 | 科研 | 1 | 博士或副教授 | |
85 | 浙江省海洋渔业装备技术重点实验室 | 机械设计及理论/ 材料加工工程 |
科研 | 1 | 博士或副教授 | |
86 | 国家海洋设施养殖工程技术研究中心 | 海洋生物学 | 科研 | 1 | 博士或副教授 | |
87 | 国家海洋设施养殖工程技术研究中心 | 水产养殖 | 科研 | 1 | 博士或副教授 | |
88 | 国家海洋设施养殖工程技术研究中心 | 海洋生物学 | 科研 | 1 | 博士或副教授 | |
89 | 国家海洋设施养殖工程技术研究中心 | 水产养殖 | 科研 | 1 | 博士或副教授 | |
90 | 国家海洋设施养殖工程技术研究中心 | 海洋生物学 | 科研 | 1 | 博士或副教授 |
四、招聘程序
1、提交应聘材料
各类领军人才及博士求职人员,请邮件投递《求职简历》(WORD格式,入附件)至相关学院,并同时抄送人事处专用邮箱(rsc@zjou.edu.cn)。提交申请时,请一并详细提供科研成果清单、科研工作计划等材料。请在邮件主题标注求职人、学历(学位)和应聘岗位等简要信息。
投递邮件时,为方便信息的及时处理,请勿打包发送,请勿超过1G容量,请勿重复投递简历。
2、组织人员考核
收到应聘简历后,人事处、相关学院及时对应聘人员求职材料进行资格审查,对符合招聘岗位要求的人员,邀请其来校参加考核。来校参加考核人员,须携带以下材料原件:身份证、应聘岗位要求的学位学历证书(或相关证明)、发表的论文及科研成果证明、学习成绩单等相关材料。考核方式采取试讲、面谈等多种方式灵活进行。
3、公示录用结果
对考核合格人员,一经学校研究同意后,人事处将拟录用人员信息通过校园网公布7个工作日。如在招聘过程中任何环节发现有违纪违规、提供虚假信息或应聘人员条件不符合招聘岗位条件要求等情况的,随时取消应聘资格。
4、签订就业协议
公示无异议后,人事处通知拟录用博士在三级甲等综合性医院按照公务员录用体检标准进行体检,体检合格后,拟录用博士携带身份证等相关证件来人事处面签《就业协议书》。
五、相关待遇及说明
1、各层次引进人才相关条件、任务及待遇,见附件。
2、本计划有效执行时间为2015年元月1日至2015年12月31日。
六、联系方式
1、通信地址:浙江省舟山市临城长峙岛海大南路1号人事处
2、邮政编码:316022
3、网址:www.zjou.edu.cn
4、联系电话:0580-2550017
附件:《浙江海洋学院2015年各层次引进人才相关条件、任务及待遇见.doc》
备注:投递简历时请注明来源于博士人才网