景德镇陶瓷学院
发布日期:2012年10月21日

二、招聘专业、要求及人数一览表
| 需求部门 | 岗位名称 | 要求 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 博士学科点 | 材料科学与工程 | 领军人才 | 2 |
| 设计学 | 2 | ||
| 机械工程 | 1 | ||
| 美术学 | 1 | ||
| 一级硕士学科点 | 材料科学与工程 | 博士生导师、学科带头人(一般应具有正高职称和博士学位) | 2 |
| 动力工程及工程热物理 | 3 | ||
| 科学技术史 | 3 | ||
| 设计学 | 3 | ||
| 美术学 | 3 | ||
| 考古学 | 3 | ||
| 机械工程 | 2 | ||
| 电子科学与技术 | 3 | ||
| 管理科学与工程 | 3 | ||
| 应用经济学 | 3 | ||
| 计算机科学与技术 | 3 | ||
| 统计学 | 3 | ||
| 哲学 | 3 | ||
| 材料学院 | 粉体材料科学与工程 | 博士 | 1 |
| 岩相学 | 博士 | 1 | |
| 热工仪表与自动化 | 博士 | 1 | |
| 环境工程 | 博士 | 1 | |
| 应用物理学 | 博士 | 1 | |
| 复合材料 | 博士 | 1 | |
| 化学工程与技术 | 博士 | 1 | |
| 陶瓷美术学院 | 油画 | 博士 | 1 |
| 壁画 | 博士 | 1 | |
| 陶瓷艺术设计 | 博士 | 2 | |
| 雕塑 | 博士 | 2 | |
| 国画 | 博士 | 1 | |
| 计算机辅助设计 | 博士或硕士 | 1 | |
| 设计艺术学院 | 工业设计(轻工产品、 陶瓷艺术设计方向) | 博士或硕士 | 3 |
| 动画、动漫、数码媒体 | 博士或硕士 | 2 | |
| 环境艺术设计 | 博士或硕士 | 1 | |
| 装潢艺术设计 | 博士或硕士 | 1 | |
| 建筑学 | 博士或硕士 | 1 | |
| 风景园林或规划 | 博士或硕士 | 1 | |
| 文物修复或博物馆学 | 博士 | 1 | |
| 设计学 | 博士 | 3 | |
| 机电学院 | 机械工程 | 博士 | 2 |
| 电子信息工程 | 博士 | 2 | |
| 电子科学与技术 | 博士 | 2 | |
| 工程图学(机械类) | 博士 | 2 | |
| 理论物理或凝聚态物理 | 博士 | 2 | |
| 控制工程和控制理论 | 博士 | 2 | |
| 机械电子工侱 | 博士 | 1 | |
| 自动化 | 博士 | 2 | |
| 微电子与固体电子学 | 博士 | 2 | |
| 通讯与信息系统 | 博士 | 1 | |
| 材料成型与控制 | 博士 | 1 | |
| 计算机图学 | 博士 | 1 | |
| 工商 管理 学院 | 工商管理 | 博士 | 2 |
| 企业管理 | 博士 | 2 | |
| 电子商务 | 博士 | 2 | |
| 物流管理 | 博士 | 2 | |
| 管理科学与工程 | 博士 | 2 | |
| 经济法学 | 博士 | 1 | |
| 会计学 | 博士 | 3 | |
| 财务管理 | 博士 | 2 | |
| 金融学或财政学 | 博士 | 1 | |
| 市场营销 | 博士 | 2 | |
| 国际经济贸易 | 博士 | 3 | |
| 应用经济学 | 博士 | 2 | |
| 产业经济学 | 博士 | 2 | |
| 数量经济学 | 博士 | 1 | |
| 技术经济及管理 | 博士 | 1 | |
| 信息学院 | 信息管理与信息系统 | 博士 | 2 |
| 信息与计算科学 | 博士 | 2 | |
| 应用数学 | 博士 | 1 | |
| 概率论与数理统计 | 博士 | 1 | |
| 计算数学 | 博士 | 1 | |
| 运筹学与控制学 | 博士 | 1 | |
| 计算机应用技术 | 博士 | 2 | |
| 计算机科学 | 博士 | 2 | |
| 人文学院 | 英语 | 博士或硕士 | 7 |
| 日语 | 博士或硕士 | 1 | |
| 法语 | 博士或硕士 | 1 | |
| 德语 | 博士或硕士 | 1 | |
| 体育教育训练学 | 高水平运动员 | 1 | |
| 思政部 | 中国哲学 | 博士 | 1 |
| 伦理学 | 博士 | 1 | |
| 美学 | 博士 | 1 | |
| 国际政治或国际关系学 | 博士或硕士 | 1 |
附件:点击下载《景德镇陶瓷学院应聘人员信息登记表.doc》
注:投递简历时请注明来源于中国博士人才网







