大理大学2016年公开招聘高层次人才计划表
序号 | 岗位所属单位 | 岗位名称 | 学科专业 | 计划数 | 学历学位 | 接收报名材料邮箱 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 基础医学院 | 病原与媒介生物学专职科研人员 | 病原生物学、动物学、生态学(动物生态学) | 2 | 博士 | zhangcuixiang189@163.com | |
2 | 基础医学院 | 医学分子生物学专职科研人员 | 医学类各专业、生物学(生物化学与分子生物学、遗传学、细胞生物学) | 1 | 博士 | ||
3 | 基础医学院 | 细胞生物学专职科研人员 | 生物学(发育生物学、细胞生物学、遗传学)、医学类各专业 | 1 | 博士 | ||
4 | 基础医学院 | 基础医学实验中心实验教师 | 医学类各专业、兽医学、生物学(发育生物学、遗传学、生物化学与分子生物学、细胞生物学、动物学) | 4 | 博士 | ||
5 | 临床医学院 | 内科学专任教师 | 呼吸系统、血液病、消化系统、肾病 | 1 | 博士 | dlfyrsk@sina.com | |
6 | 临床医学院 | 外科学专任教师 | 普外、泌尿外、骨外、胸心外、神外 | 1 | 博士 | ||
7 | 临床医学院 | 妇产科学专任教师 | 妇产科学 | 1 | 博士 | ||
8 | 药化学院 | 专职科研人员 | 药理学 | 1 | 博士 | Shiguirong2008@163.com | |
9 | 药化学院 | 专职科研人员 | 生药学 | 1 | 博士 | ||
10 | 药化学院 | 专职科研人员 | 临床药学 | 1 | 博士 | ||
11 | 护理学院 | 专任教师 | 医学(护理学优先) | 1 | 博士 | dalihulixueyuan@163.com | |
12 | 公共卫生学院 | 专任教师 | 食品科学与工程(本科或硕士应为食品加工或食品卫生检验相关背景) | 1 | 博士 | yuanyingshen@163.com | |
13 | 公共卫生学院 | 专任教师 | 劳动卫生与环境卫生学、卫生毒理学、流行病与卫生统计学 | 1 | 博士 | ||
14 | 文学院 | 专任教师 | 语言学及应用语言学(对外汉语方向) | 2 | 博士 | wxytw00@126.com | |
15 | 文学院 | 专任教师 | 语言学及应用语言学(现代汉语方向) | 1 | 博士 | ||
16 | 文学院 | 专任教师 | 汉语言文字学(古代汉语方向) | 1 | 博士 | ||
17 | 文学院 | 专任教师 | 中国现当代文学 | 1 | 博士 | ||
18 | 文学院 | 专任教师 | 比较文学与世界文学 | 1 | 博士 | ||
19 | 文学院 | 专任教师 | 新闻学、传播学、广播电视新闻学 | 2 | 博士 | ||
20 | 文学院 | 专任教师 | 语文教学与课程论 | 1 | 博士 | ||
21 | 文学院 | 专任教师 | 文艺学 | 1 | 博士 | ||
22 | 政法与经管学院 | 教师 | 管理类 | 2 | 博士 | zfyjgxy@163.com | |
23 | 政法与经管学院 | 教师 | 经济类 | 1 | 博士 | ||
24 | 马克思主义学院 | 专任教师 | 马克思主义民族理论与政策;民族学 | 2 | 博士 | 275065395@qq.com | |
25 | 马克思主义学院 | 专任教师 | 思想政治教育,马克思主义基本原理,马克思主义中国化研究,中国近现代史专题研究,马克思主义发展史,国外马克思主义研究;马克思主义哲学原理 | 2 | 博士 | ||
26 | 数学与计算机学院 | 专任教师 | 计算机科学与技术及相关学科专业 | 2 | 博士 | teacher_dali@126.com | |
27 | 数学与计算机学院 | 专任教师 | 信息与通信工程 | 1 | 博士 | ||
28 | 数学与计算机学院 | 专任教师 | 统计学及其相关学科专业 | 1 | 博士 | ||
29 | 数学与计算机学院 | 专任教师 | 数学或数学教育等相关学科专业 | 2 | 博士 | ||
30 | 工程学院 | 专任教师或专职科研人员 | 交通工程、交通运输规划与管理、工程力学、电气工程、电子科学与技术、建筑学、生物医学工程 | 2 | 博士 | 1286361224@qq.com | 若学院急需学科专业,可增加计划人数 |
31 | 工程学院天文学与科技史研究所 | 专职科研人员 | 天体物理学 | 1 | 博士 | zhongmuli@126.com | |
32 | 农学与生物科学学院 | 教师 | 生物学相关专业 | 1 | 博士 | dlunsxy@126.com | |
33 | 农学与生物科学学院 | 教师 | 环境科学相关专业 | 1 | 博士 | ||
34 | 农学与生物科学学院 | 教师 | 农学相关专业 | 1 | 博士 | ||
35 | 东喜玛拉雅资源与环境研究所 | 教师 | 生物学、生态学、环境科学相关专业 | 1 | 博士 | ||
36 | 外国语学院 | 商务英语专任教师 | 经济学 | 2 | 博士 | wsclx.ok@163.com | 博士学位在海外获得 |
37 | 外国语学院 | 英语专任教师 | 英语语言文学 | 2 | 博士 | ||
38 | 外国语学院 | 泰语专任教师 | 语言学/教育学/文学/民族学等相关学科 | 2 | 博士 | 国内外博士,精通泰国语 | |
39 | 外国语学院 | 专任教师 | 外国语言学及应用语言学 | 2 | 博士 | ||
40 | 外国语学院 | 专任教师 | 专业不限 | 2 | 博士 | 本科必须为缅甸语专业 | |
41 | 教育科学学院 | 专任教师 | 心理学或教育学 | 1 | 博士 | jkzhb846@163.com | |
42 | 体育科学学院 | 教师 | 体育类专业 | 1 | 博士 | 联系电话:0872-2219838 | |
43 | 艺术学院 | 教师 | 音乐学(含音乐教育、音乐美学、传统音乐、西方音乐、作曲及作曲技术理论、世界民族音乐、指挥等方向) | 2 | 博士 | 523692021@qq.com | 联系电话:0872-2219890 |
44 | 艺术学院 | 教师 | 美术学(含各技法研究方向、各理论研究方向) | 1 | 博士 | ||
45 | 艺术学院 | 教师 | 设计学(含环境设计、视觉传达、产品设计及理论研究个方向;包括动画及数字媒体等方向) | 2 | 博士 | ||
46 | 艺术学院 | 教师 | 艺术学(含视觉文化研究、美术基础理论、书法理论、文化遗产研究等方向) | 2 | 博士 | ||
47 | 民族文化研究院 | 科研兼教学 | 历史学(中国民族史) | 1 | 博士 | 274811793@sina.com | |
48 | 民族文化研究院 | 科研兼教学 | 民族学(中国少数民族经济) | 1 | 博士 | 274811793@sina.com |
注:本计划表中的“计划数”为最低数,实际招聘可以超过计划数。