阜阳师范大学2019年教学科研岗位招聘计划
发布来源:中国博士人才网日期:2019年04月24日
一、引进人才相关待遇
序号 | 用人 单位 |
招聘岗位 | 需求 计划数 |
岗位 性质 |
学历 (学位) |
学历专业条件 | 联系方式 |
备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博士 | 硕士 | 本科 | ||||||||
1 | 文学院 | 汉语言文字学 | 1 | 教学科研 | 博士 | 汉语言文字学 | 张老师 18298191978 zhangjin1981311 @sohu.com |
|||
2 | ★新闻传播学 | 2 | 教学科研 | 硕士及以上 | 新闻传播类 | 新闻传播类 | 新闻传播类 | |||
3 | 网络与新媒体 | 1 | 教学科研 | 硕士及以上 | 网络与新媒体 | 网络与新媒体 | 计算机类 | |||
4 | 汉语言文字学 | 1 | 教学科研 | 博士或教授 | 汉语言文字学 | 本岗位年龄可适当放宽 | ||||
5 | 外国语学院 | 英语教师 | 2 | 教学科研 | 博士 | 英语教育(含TESOL、学科教学论)、英语语言学、英美文学、英语翻译 | 英语教育(含TESOL、学科教学论)、英语语言学、英美文学、英语翻译 | 英语、英语教育、英语翻译、商务英语 | 姜老师 0558-2591011 wyx@fync.edu.cn |
|
6 | 英语教师 | 1 | 教学科研 | 硕士及以上 | 英语教育(含TESOL、学科教学论)、英语语言学、英美文学、英语翻译 | 英语、英语教育、英语翻译、商务英语 | ||||
7 | 政法学院 | 思想政治教育 | 1 | 教学科研 | 博士 | 外国哲学 | 魏老师 0558-2591100 756602512 @qq.com |
|||
8 | 法学 | 1 | 教学科研 | 博士 | 法学 | 法学 | ||||
9 | ★行政管理 | 1 | 教学科研 | 硕士及以上 | 行政管理 | 行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障、城市管理 | ||||
10 | 司法文书 | 1 | 教学科研 | 博士 | 文学 | 本岗位年龄可适当放宽 | ||||
11 | 经济学院 | 经济学 | 1 | 教学科研 | 硕士及以上 | 理论经济学、应用经济学 | 米老师 0558-2591383 milawyer@ 163.com |
|||
12 | 电子商务 | 1 | 教学科研 | 硕士及以上 | 管理科学与工程、电子商务 | |||||
13 | 统计学 | 1 | 教学科研 | 硕士及以上 | 统计学 | |||||
14 | ★金融学 | 1 | 教学科研 | 硕士及以上 | 金融学 | |||||
15 | 农业工程 | 1 | 教学科研 | 博士 | 农业工程 | |||||
16 | 管理科学与工程 | 1 | 教学科研 | 博士或教授 | 工学类或管理学类 | |||||
17 | 商学院 | 企业管理 | 1 | 教学科研 | 博士或教授 | 工商管理方向 | 李老师 0558-2596897 2352750136 @qq.com |
|||
18 | 物流管理 | 1 | 教学科研 | 博士或教授 | 物流方向 | |||||
19 | 人力资源管理 | 1 | 教学科研 | 博士或教授 | 人力资源管理方向 | |||||
20 | 财务管理 | 1 | 教学科研 | 博士或教授 | 财务管理、会计学 | |||||
21 | ★财务管理 | 1 | 教学科研 | 硕士及以上 | 财务管理、会计学 | 财务管理、会计学 | ||||
22 | 财政学 | 1 | 教学科研 | 博士 | 财政学 | 本岗位年龄可适当放宽 | ||||
23 | 历史文化与旅游学院 | ★酒店管理 | 1 | 教学科研 | 硕士及以上 | 工商管理 | 旅游管理(会展经济与管理) | 旅游管理类 | 卢老师 0558-2591166 442567937 @qq.com |
|
24 | 旅游管理 | 1 | 教学科研 | 博士 | 工商管理 | 旅游管理 | 旅游管理、经济学、计算机科学与技术 | |||
25 | 历史学 | 1 | 教学科研 | 博士 | 历史学 | 历史学 | 历史学 | |||
26 | 历史地理学 | 1 | 教学科研 | 博士 | 历史地理学 | |||||
27 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 1 | 教学科研 | 硕士及以上 | 作曲与作曲技术理论 | 作曲与作曲技术理论 | 音乐表演、音乐学、作曲与作曲技术理论 | 侯院长 13705586266 1354461359 @qq.com |
|
28 | ★舞蹈学 | 2 | 教学科研 | 硕士及以上 | 舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导 | 舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导 | 舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导 | |||
28 | 体育学院 | 体育舞蹈 | 1 | 教学科研 | 硕士及以上 | 体育人文社会学、体育教育训练学、民族传统体育学 | 体育人文社会学、体育教育训练学、体育 | 体育教育、运动训练、表演 | 王老师 0558-2591812 157335101 @qq.com |
|
健美操 | ||||||||||
29 | ★体育人文社会学 | 1 | 教学科研 | 硕士及以上 | 体育人文社会学、体育教育训练学、民族传统体育学 | 体育学、体育人文社会学、体育教育训练学 | 体育教育、运动训练 | |||
30 | 美术学院 | ★环境设计 | 1 | 教学科研 | 硕士及以上 | 设计学 | 设计学 | 美术学类、设计学类 | 郝老师 0558-2596362 119889450 @qq.com |
|
31 | ★视觉传达设计 | 1 | 教学科研 | 硕士及以上 | 设计学 | 设计学 | 美术学类、设计学类 | |||
32 | 美术学 | 1 | 教学科研 | 博士或教授 | 美术学 | 美术学 | 美术学类 | |||
33 | 数学与统 计学院 |
基础数学 | 1 | 教学科研 | 博士 | 基础数学 | 盛院长 0558-2591520 xingpingsheng @163.com |
|||
34 | 计算数学 | 1 | 教学科研 | 博士 | 计算数学 | |||||
35 | 应用数学 | 1 | 教学科研 | 博士 | 应用数学 |
|||||
36 | 概率论与 数理统计 |
1 | 教学科研 | 博士 | 概率论与数理 统计 |
|||||
37 | ★统计学 | 1 | 教学科研 | 硕士及以上 | 统计学 、应用统计学 |
统计学、应用统计学 | 统计学、应用统计学 | |||
38 | 物理与电子工程学院 | 物理学类 | 1 | 教学科研 | 博士 | 理论物理、粒子物理与原子核物理、原子与分子物理、等离子体物理、 凝聚态物理、声学、 光学、无线电物理 | 物理学类 | 物理学类 | 李院长、顾老师 0558-2591386、0558-2591496、1329118331 @qq.com 1425398137 @qq.com |
|
39 | 课程与教学论 | 1 | 教学科研 | 博士 | 课程与教学论 | 课程与教学论(物理、科学教育) | ||||
40 | ★电气工程及其自动化 | 1 | 教学科研 | 硕士及以上 | 电机与电器、电力系统及其自动化、高电压与绝缘技术 、电力电子与电力传动 | 电子信息类、计算机类、电气类、数学类 | ||||
41 | ★电子信息科学与技术 | 1 | 教学科研 | 硕士及以上 | 电路与系统、物理电子学、微电子学与固体电子学、电磁场与微波技术 | 电子信息类、计算机类、电气类、数学类 | ||||
42 | 计算机类、控制科学与工程类 | 1 | 教学科研 | 硕士及以上 | 计算机应用技术、软件工程、模式识别与智能系统、检测技术与自动化装置 | 计算机类、控制科学与工程、自动化类 | ||||
43 | 物理与电子实验室实验员 | 1 | 实验系列 | 硕士及以上 | 物理学类、电子信息类、机械工程类、材料类 | 物理学类、电子信息类、机械工程类、材料类 | ||||
44 | 材料科学与工程 | 1 | 教学科研 | 博士 | 材料科学与工程 | |||||
45 | 机电技术教育 | 1 | 教学科研 | 博士或副教授及以上 | 机电技术教育 | 本岗位年龄等条件可适当放宽 | ||||
46 | 空间物理 | 1 | 教学科研 | 博士 | 空间物理 | |||||
47 | 物理学 | 1 | 教学科研 | 博士 | 物理学 | |||||
48 | 化学与材料工程学院 | 化学 | 1 | 实验系列 | 硕士及以上 | 化学 | 化学 | 化学 | 董老师 0558-2596249 fynchx@126.com |
|
材料科学与工程 | 实验系列 | 硕士及以上 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料类 | |||||
49 | 材料加工工程 | 1 | 教学科研 | 博士 | 材料加工工程 | 材料加工工程 | 材料类 | |||
50 | 化学 | 2 | 教学科研 | 博士 | 无机化学、有机化学、分析化学、物理化学、高分子化学与物理 | 无机化学、有机化学、分析化学、物理化学、食品、生物、化学 | 化学、食品、生物 | |||
51 | 药学 | 1 | 教学科研 | 硕士及以上 | 药学、中药学 | 药学、中药学 | 药学、中药学 | |||
52 | 高分子化学与物理 | 1 | 教学科研 | 博士 | 高分子化学与物理 | |||||
53 | 材料科学与工程 | 1 | 科研平台 | 博士 | 材料科学与工程 | |||||
54 | 化学 | 1 | 科研平台 | 博士 | 化学 | 有机化学 | 化学 | |||
55 | 生物与食品工程学院 | 生物制药 | 2 | 教学科研 | 博士 | 中药学、药理学、药剂学、药物分析学、生药学、药物化学、微生物与生化药学、生物医学工程、植物学、作物遗传育种、遗传学 | 中药学、药理学、药剂学、药物分析学、生药学、药物化学、微生物与生化药学、生物医学工程、生物化学与分子生物学 | 生物制药、中药学、药学、应用药学、药物制剂、制药工程、食品科学与工程 | 赵老师 0558-2596148 374990969 @qq.com |
|
56 | 食品质量与安全 | 1 | 教学科研 | 博士 | 食品科学、农产品加工及贮藏工程、粮食油脂及植物蛋白工程、营养与食品卫生学、制糖工程、卫生毒理学 | 食品质量与安全、农产品加工及贮藏工程、食品科学与工程 | 食品质量与安全、食品科学与工程、食品卫生与营养学、公共卫生与预防医学类 | |||
57 | 实验室管理 | 1 | 实验系列 | 硕士及以上 | 城市规划与设计 | 风景园林、景观学、景观建筑设计 | ||||
58 | 实验室管理 | 1 | 实验系列 | 硕士及以上 | 食品质量与安全、食品科学与工程、生物学、化学、环境科学与工程 | 食品质量与安全、食品科学与工程、生物科学、化学类、环境科学与工程类 | ||||
59 | 发育生物学 | 1 | 教学科研 | 博士 | 发育生物学 | 本岗位年龄可适当放宽 | ||||
60 | 生命信息物理学 | 1 | 教学科研 | 博士 | 生命信息物理学 | |||||
61 | 生态学 | 2 | 教学科研 | 博士 | 生态学 | |||||
62 | 水生生物学 | 1 | 教学科研 | 博士 | 水生生物学 | |||||
63 | 计算机与信息工程学院 | ★计算机科学与技术 | 3 | 教学科研 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术、统计学、模式识别与智能系统、信号与信息处理 | 计算机科学与技术、统计学、模式识别与智能系统、信号与信息处理 | 计算机类、电子信息类、数学类、统计学类、自动化类 | 吴老师 0558-2591395 751384025 @qq.com |
|
64 | ★软件工程 | 1 | 教学科研 | 硕士及以上 | 软件工程、计算机软件与理论、计算机应用技术 | 软件工程、计算机软件与理论、计算机应用技术 | 计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 | |||
65 | 通信与信息系统 | 1 | 教学科研 | 硕士及以上 | 通信与信息系统 | 本岗位年龄等条件可适当放宽 | ||||
66 | 教育学院 | 教育学 | 1 | 教学科研 | 博士 | 教育经济与管理 | 刘老师 13905583798 279749647 @qq.com |
|||
应用心理学 | 教学科研 | 博士 | 基础心理学 | |||||||
67 | ★学前教育 | 1 | 教学科研 | 硕士及以上 | 音乐学(钢琴方向) | 音乐学(钢琴方向) | ||||
68 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 1 | 教学科研 | 博士 | 马克思主义理论 | 马克思主义理论、哲学、法学 | 王老师 15855836866 wangjiyun1976 @sohu.com |
中共党员(含预备党员) | |
69 | 马克思主义基本原理 | 1 | 教学科研 | 博士 | 马克思主义理论 | 马克思主义理论、哲学、法学 | 中共党员(含预备党员) | |||
70 | 科学技术哲学 | 1 | 教学科研 | 博士 | 科学技术哲学 | |||||
备注:依据人事代理方式聘用的人员,每个岗位的应聘人员考核比例不低于1:3,但标记★的岗位若为硕士学历则可以按照1:2比例进行考核。 |
附件2:阜阳师范大学人才政策摘要